Hızlı yanıt
Hangi ABD şehirlerini ISP'ye göre hedefleyebilirim?
Broadband Proxies 45 büyük ABD şehri için, her büyük metro bölgesi için bir tane, FCC'nin orada bildirdiği sağlayıcılarla (31 Aralık 2025 verisi) bir sayfaya sahiptir. Bunlardan herhangi birini -state-<st>-city-<name> artı bir ASN ile hedefleyin, örneğin Chicago'da Comcast. 1 GB için $2,63'den itibaren (Ekim 2026); Şehir kullanılabilirliği değişir; ödeme sayfası hangilerinin çevrimiçi olduğunu gösterir. KYC olmadan; yalnızca kripto.
Tüm şehirler bir bakışta
Şehir başına en geniş üç kablolu sağlayıcı ve fiber ile kablonun mevcut olduğu konut birimlerinin payı. Fiberde Kansas City lider (93,5%), Baltimore ise geride (13,4%).
| Şehir | Eyalet | En geniş kablolu sağlayıcılar | Fiber | Kablo | Konut birimleri |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | GA | Comcast, AT&T, Google Fiber | 60.2% | 93.5% | 289,800 |
| Austin | TX | Spectrum, AT&T, Google Fiber | 68.2% | 91.6% | 551,183 |
| Baltimore | MD | Comcast, Verizon, AT&T | 13.4% | 97.5% | 317,127 |
| Boston | MA | Comcast, Verizon, AT&T | 70.2% | 99.5% | 352,061 |
| Charlotte | NC | Spectrum, AT&T, Google Fiber | 68.5% | 93.1% | 438,377 |
| Chicago | IL | Comcast, AT&T, Astound | 33.3% | 99.2% | 1,316,431 |
| Cincinnati | OH | Spectrum, altafiber, AT&T | 77.4% | 96.4% | 172,200 |
| Cleveland | OH | AT&T, Spectrum, Breezeline | 46.3% | 96.3% | 215,955 |
| Columbus | OH | Spectrum, AT&T, Breezeline | 35.5% | 97.2% | 453,795 |
| Dallas | TX | Spectrum, AT&T, Frontier | 62.2% | 92.7% | 645,242 |
| Denver | CO | Comcast, CenturyLink, AT&T | 64.3% | 93.3% | 397,593 |
| Detroit | MI | Comcast, AT&T, Spectrum | 22.4% | 98.7% | 329,166 |
| Houston | TX | Comcast, AT&T, Optimum | 55.2% | 94.9% | 1,199,820 |
| Indianapolis | IN | AT&T, Comcast, Spectrum | 61.4% | 98% | 436,941 |
| Jacksonville | FL | Comcast, AT&T, Hotwire | 54.3% | 96.2% | 499,001 |
| Kansas City | MO | Spectrum, Google Fiber, AT&T | 93.5% | 93.9% | 257,594 |
| Las Vegas | NV | Cox, CenturyLink, AT&T | 33.6% | 82.9% | 285,101 |
| Los Angeles | CA | Spectrum, AT&T, Frontier | 37.2% | 93.8% | 1,693,266 |
| Louisville | KY | Spectrum, AT&T, Kinetic | 73.1% | 95.4% | 182,487 |
| Memphis | TN | Comcast, AT&T, Ting | 43.8% | 99.4% | 317,349 |
| Miami | FL | Comcast, AT&T, Hotwire | 60.2% | 92.9% | 219,165 |
| Milwaukee | WI | Spectrum, AT&T | 54.8% | 95.4% | 294,188 |
| Minneapolis | MN | Comcast, CenturyLink, AT&T | 72.1% | 97.7% | 190,756 |
| Nashville | TN | Comcast, AT&T, Google Fiber | 68.8% | 95.5% | 398,347 |
| New York | NY | Verizon, Spectrum, Optimum | 79.3% | 97.3% | 3,932,926 |
| Oklahoma City | OK | Cox, AT&T | 65.6% | 77.2% | 338,287 |
| Orlando | FL | Spectrum, AT&T, CenturyLink | 52.1% | 88.5% | 162,474 |
| Philadelphia | PA | Comcast, Verizon, AT&T | 86.8% | 99% | 798,578 |
| Phoenix | AZ | Cox, CenturyLink, AT&T | 27.2% | 73.7% | 704,385 |
| Pittsburgh | PA | Comcast, Verizon, AT&T | 84.4% | 99.4% | 174,297 |
| Portland | OR | Comcast, CenturyLink, AT&T | 71.5% | 97.7% | 347,591 |
| Providence | RI | Verizon, Cox, AT&T | 88.5% | 88.6% | 77,095 |
| Raleigh | NC | Spectrum, AT&T, Google Fiber | 73.2% | 91.6% | 239,777 |
| Richmond | VA | Comcast, Verizon, AT&T | 68.6% | 98.7% | 126,861 |
| Riverside | CA | Spectrum, AT&T, Frontier | 31.8% | 90.7% | 118,465 |
| Sacramento | CA | Comcast, AT&T, Fidium | 51.5% | 98% | 227,858 |
| San Antonio | TX | Spectrum, AT&T, Google Fiber | 71.7% | 93.5% | 650,002 |
| San Diego | CA | AT&T, Cox, Spectrum | 40.2% | 89.7% | 621,901 |
| San Francisco | CA | Comcast, AT&T, Sonic | 44% | 97.4% | 463,554 |
| San Jose | CA | Comcast, AT&T | 37.3% | 97.4% | 371,578 |
| Seattle | WA | Comcast, CenturyLink, AT&T | 77.1% | 97.7% | 401,923 |
| St. Louis | MO | Spectrum, AT&T, Brightspeed | 54.6% | 96% | 185,981 |
| Tampa | FL | Spectrum, AT&T, Frontier | 75.4% | 92.1% | 187,804 |
| Virginia Beach | VA | Cox, Verizon, AT&T | 68.9% | 89.6% | 207,038 |
| Washington, D.C. | DC | Comcast, Verizon, AT&T | 62.5% | 97.6% | 385,672 |
Eyalete göre şehir sayfaları
Georgia
- Atlanta, GA Comcast, AT&T
Texas
- Austin, TX Spectrum, AT&T
- Dallas, TX Spectrum, AT&T
- Houston, TX Comcast, AT&T
- San Antonio, TX Spectrum, AT&T
Maryland
- Baltimore, MD Comcast, Verizon
Massachusetts
- Boston, MA Comcast, Verizon
North Carolina
- Charlotte, NC Spectrum, AT&T
- Raleigh, NC Spectrum, AT&T
Illinois
- Chicago, IL Comcast, AT&T
Ohio
- Cincinnati, OH Spectrum, altafiber
- Cleveland, OH AT&T, Spectrum
- Columbus, OH Spectrum, AT&T
Colorado
- Denver, CO Comcast, CenturyLink
Michigan
- Detroit, MI Comcast, AT&T
Indiana
- Indianapolis, IN AT&T, Comcast
Florida
- Jacksonville, FL Comcast, AT&T
- Miami, FL Comcast, AT&T
- Orlando, FL Spectrum, AT&T
- Tampa, FL Spectrum, AT&T
Missouri
- Kansas City, MO Spectrum, Google Fiber
- St. Louis, MO Spectrum, AT&T
Nevada
- Las Vegas, NV Cox, CenturyLink
California
- Los Angeles, CA Spectrum, AT&T
- Riverside, CA Spectrum, AT&T
- Sacramento, CA Comcast, AT&T
- San Diego, CA AT&T, Cox
- San Francisco, CA Comcast, AT&T
- San Jose, CA Comcast, AT&T
Kentucky
- Louisville, KY Spectrum, AT&T
Tennessee
- Memphis, TN Comcast, AT&T
- Nashville, TN Comcast, AT&T
Wisconsin
- Milwaukee, WI Spectrum, AT&T
Minnesota
- Minneapolis, MN Comcast, CenturyLink
New York
- New York, NY Verizon, Spectrum
Oklahoma
- Oklahoma City, OK Cox, AT&T
Pennsylvania
- Philadelphia, PA Comcast, Verizon
- Pittsburgh, PA Comcast, Verizon
Arizona
- Phoenix, AZ Cox, CenturyLink
Oregon
- Portland, OR Comcast, CenturyLink
Rhode Island
- Providence, RI Verizon, Cox
Virginia
- Richmond, VA Comcast, Verizon
- Virginia Beach, VA Cox, Verizon
Washington
- Seattle, WA Comcast, CenturyLink
District of Columbia
- Washington, D.C., DC Comcast, Verizon
Bu şehirler nasıl seçildi?
Census Bureau'nun Vintage 2025 tahminlerinde yer alan en büyük 45 ABD metropol bölgesinin her birinin ana şehrini aldık, New York'tan Memphis'e kadar. Her sayfa, o şehir için FCC sağlayıcı listesini, Census nüfusunu, saat dilimi, alan kodları ve ZIP örnekleri gibi yerel bilgileri ve eyaletin gizlilik yasasını bir araya getiriyor. Yeterli yerel verisi olmayan bir şehre sayfa verilmez.
Bu listede olmayan bir şehri hedefleyebilir miyim?
Evet. city parametresi diğer ABD şehirlerini kabul eder: adı küçük harfle ve alt çizgiyle yazın, örneğin city-des_moines veya city-sioux_falls, ve eyaleti ekleyin. Daha küçük şehirlerde çevrimiçi daha az ev cihazı vardır, bu yüzden 1 GB planla test edin. Şehir kullanılabilirliği değişir; ödeme sayfası hangilerinin çevrimiçi olduğunu gösterir.
Şehir hedefleme ile ilgili sorular
Şehir hedefleme ne kadar hassas?
Şehir hedefleme, coğrafi konum verilerinin o şehirde konumlandırdığı ev IP'lerini seçer. Veritabanları sınırlarda farklılaşır, bu yüzden şehir sınırına yakın bir IP bir aramada banliyö, diğerinde şehir olarak görünebilir. Bir mahalle için ZIP kodu; bir ağ için ASN ekleyin.
Sağlayıcı yüzdeleri nereden geliyor?
FCC Ulusal Genişbant Haritası, Alan Özeti'nden, veriler 31 Aralık 2025 itibarıyla. Bunlar her sağlayıcının hizmet sunabildiğini bildirdiği konut birimlerinin payını gösterir; pazar payını veya bizim havuzumuzu değil.
Neden T-Mobile ve Verizon her şehirde görünüyor?
Her ikisi de çoğu büyük şehirde 5G sabit kablosuz ev interneti satıyor ve FCC bunu sabit genişbant olarak sayıyor. IP'leri mobil ağdan gelir. Şehir tablolarımızda bunları etiketliyoruz ve "en geniş kablolu sağlayıcılar" sütunu bunları dışarıda bırakıyor.
Bir şehir sayfasını kullanmak ne kadar tutar?
Ek ücret yok: şehir, ZIP ve ASN hedefleme her planda dahildir, 1 GB için $2,63 ile 1 TB için $0,50/GB arasında, Ekim 2026 itibarıyla.