快速回答
我可以按 ISP 定位哪些美国城市?
Broadband Proxies 为 45 座美国大城市各设一个页面,每个主要都市区一个,包含 FCC 在那里报告的提供商(2025 年 12 月 31 日数据)。用 -state-<st>-city-<name> 加 ASN 即可定位其中任意一家,例如芝加哥的 Comcast。1 GB 起价 US$2.63(2026 年 10 月);城市可用性有所不同;结账时显示在线可用的选项。无需 KYC;仅限加密货币。
所有城市一览
每座城市覆盖最广的三家有线提供商,以及光纤和有线可用的住宅单元占比。堪萨斯城光纤领先(93.5%),巴尔的摩垫底(13.4%)。
| 城市 | 州 | 最广泛的有线提供商 | 光纤 | 有线电视 | 住宅单元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚特兰大 | GA | Comcast, AT&T, Google Fiber | 60.2% | 93.5% | 289,800 |
| 奥斯汀 | TX | Spectrum, AT&T, Google Fiber | 68.2% | 91.6% | 551,183 |
| 巴尔的摩 | MD | Comcast, Verizon, AT&T | 13.4% | 97.5% | 317,127 |
| 波士顿 | MA | Comcast, Verizon, AT&T | 70.2% | 99.5% | 352,061 |
| 夏洛特 | NC | Spectrum, AT&T, Google Fiber | 68.5% | 93.1% | 438,377 |
| 芝加哥 | IL | Comcast, AT&T, Astound | 33.3% | 99.2% | 1,316,431 |
| 辛辛那提 | OH | Spectrum, altafiber, AT&T | 77.4% | 96.4% | 172,200 |
| 克利夫兰 | OH | AT&T, Spectrum, Breezeline | 46.3% | 96.3% | 215,955 |
| 哥伦布 | OH | Spectrum, AT&T, Breezeline | 35.5% | 97.2% | 453,795 |
| 达拉斯 | TX | Spectrum, AT&T, Frontier | 62.2% | 92.7% | 645,242 |
| 丹佛 | CO | Comcast, CenturyLink, AT&T | 64.3% | 93.3% | 397,593 |
| 底特律 | MI | Comcast, AT&T, Spectrum | 22.4% | 98.7% | 329,166 |
| 休斯顿 | TX | Comcast, AT&T, Optimum | 55.2% | 94.9% | 1,199,820 |
| 印第安纳波利斯 | IN | AT&T, Comcast, Spectrum | 61.4% | 98% | 436,941 |
| 杰克逊维尔 | FL | Comcast, AT&T, Hotwire | 54.3% | 96.2% | 499,001 |
| 堪萨斯城 | MO | Spectrum, Google Fiber, AT&T | 93.5% | 93.9% | 257,594 |
| 拉斯维加斯 | NV | Cox, CenturyLink, AT&T | 33.6% | 82.9% | 285,101 |
| 洛杉矶 | CA | Spectrum, AT&T, Frontier | 37.2% | 93.8% | 1,693,266 |
| 路易斯维尔 | KY | Spectrum, AT&T, Kinetic | 73.1% | 95.4% | 182,487 |
| 孟菲斯 | TN | Comcast、AT&T、Ting | 43.8% | 99.4% | 317,349 |
| 迈阿密 | FL | Comcast, AT&T, Hotwire | 60.2% | 92.9% | 219,165 |
| 密尔沃基 | WI | Spectrum、AT&T | 54.8% | 95.4% | 294,188 |
| 明尼阿波利斯 | MN | Comcast, CenturyLink, AT&T | 72.1% | 97.7% | 190,756 |
| 纳什维尔 | TN | Comcast, AT&T, Google Fiber | 68.8% | 95.5% | 398,347 |
| 纽约 | NY | Verizon、Spectrum、Optimum | 79.3% | 97.3% | 3,932,926 |
| 俄克拉荷马城 | OK | Cox、AT&T | 65.6% | 77.2% | 338,287 |
| 奥兰多 | FL | Spectrum、AT&T、CenturyLink | 52.1% | 88.5% | 162,474 |
| 费城 | PA | Comcast, Verizon, AT&T | 86.8% | 99% | 798,578 |
| 凤凰城 | AZ | Cox, CenturyLink, AT&T | 27.2% | 73.7% | 704,385 |
| 匹兹堡 | PA | Comcast, Verizon, AT&T | 84.4% | 99.4% | 174,297 |
| 波特兰 | OR | Comcast, CenturyLink, AT&T | 71.5% | 97.7% | 347,591 |
| 普罗维登斯 | RI | Verizon、Cox、AT&T | 88.5% | 88.6% | 77,095 |
| 罗利 | NC | Spectrum, AT&T, Google Fiber | 73.2% | 91.6% | 239,777 |
| 里士满 | VA | Comcast, Verizon, AT&T | 68.6% | 98.7% | 126,861 |
| 里弗赛德 | CA | Spectrum, AT&T, Frontier | 31.8% | 90.7% | 118,465 |
| 萨克拉门托 | CA | Comcast、AT&T、Fidium | 51.5% | 98% | 227,858 |
| 圣安东尼奥 | TX | Spectrum, AT&T, Google Fiber | 71.7% | 93.5% | 650,002 |
| 圣地亚哥 | CA | AT&T、Cox、Spectrum | 40.2% | 89.7% | 621,901 |
| 旧金山 | CA | Comcast、AT&T、Sonic | 44% | 97.4% | 463,554 |
| 圣何塞 | CA | Comcast、AT&T | 37.3% | 97.4% | 371,578 |
| 西雅图 | WA | Comcast, CenturyLink, AT&T | 77.1% | 97.7% | 401,923 |
| 圣路易斯 | MO | Spectrum、AT&T、Brightspeed | 54.6% | 96% | 185,981 |
| 坦帕 | FL | Spectrum, AT&T, Frontier | 75.4% | 92.1% | 187,804 |
| 弗吉尼亚海滩 | VA | Cox、Verizon、AT&T | 68.9% | 89.6% | 207,038 |
| 华盛顿特区 | DC | Comcast, Verizon, AT&T | 62.5% | 97.6% | 385,672 |
按州划分的城市页面
Georgia
- Atlanta, GA Comcast, AT&T
Texas
- Austin, TX Spectrum, AT&T
- Dallas, TX Spectrum, AT&T
- Houston, TX Comcast, AT&T
- San Antonio, TX Spectrum, AT&T
Maryland
- Baltimore, MD Comcast, Verizon
Massachusetts
- Boston, MA Comcast, Verizon
North Carolina
- Charlotte, NC Spectrum, AT&T
- Raleigh, NC Spectrum, AT&T
Illinois
- Chicago, IL Comcast, AT&T
Ohio
- Cincinnati, OH Spectrum, altafiber
- Cleveland, OH AT&T, Spectrum
- Columbus, OH Spectrum, AT&T
Colorado
- Denver, CO Comcast, CenturyLink
Michigan
- Detroit, MI Comcast, AT&T
Indiana
- Indianapolis, IN AT&T, Comcast
Florida
- Jacksonville, FL Comcast, AT&T
- Miami, FL Comcast, AT&T
- Orlando, FL Spectrum, AT&T
- Tampa, FL Spectrum, AT&T
Missouri
- Kansas City, MO Spectrum, Google Fiber
- St. Louis, MO Spectrum, AT&T
Nevada
- Las Vegas, NV Cox, CenturyLink
California
- Los Angeles, CA Spectrum, AT&T
- Riverside, CA Spectrum, AT&T
- Sacramento, CA Comcast, AT&T
- San Diego, CA AT&T, Cox
- San Francisco, CA Comcast, AT&T
- San Jose, CA Comcast, AT&T
Kentucky
- Louisville, KY Spectrum, AT&T
Tennessee
- Memphis, TN Comcast, AT&T
- Nashville, TN Comcast, AT&T
Wisconsin
- Milwaukee, WI Spectrum, AT&T
Minnesota
- Minneapolis, MN Comcast, CenturyLink
New York
- New York, NY Verizon, Spectrum
Oklahoma
- Oklahoma City, OK Cox, AT&T
Pennsylvania
- Philadelphia, PA Comcast, Verizon
- Pittsburgh, PA Comcast, Verizon
Arizona
- Phoenix, AZ Cox, CenturyLink
Oregon
- Portland, OR Comcast, CenturyLink
Rhode Island
- Providence, RI Verizon, Cox
Virginia
- Richmond, VA Comcast, Verizon
- Virginia Beach, VA Cox, Verizon
Washington
- Seattle, WA Comcast, CenturyLink
District of Columbia
- Washington, D.C., DC Comcast, Verizon
这些城市是如何选出的?
我们选取了美国人口普查局 2025 年数据版本中美国 45 个最大都市区各自的主要城市,从纽约到孟菲斯。每个页面都整合了 FCC 针对该城市列出的提供商清单、人口普查人口数据、当地信息(如时区、区号和 ZIP 示例)以及该州的隐私法。如果某个城市缺乏足够的本地数据,我们就不会为其生成页面。
我可以定位不在这个列表中的城市吗?
可以。city 参数也接受其他美国城市:将名称用小写字母书写并用下划线连接,例如 city-des_moines 或 city-sioux_falls,并加上州名。较小的城市在线的家庭设备较少,因此请先用 1 GB 套餐测试。城市可用性有所不同;结账时显示在线可用的选项。
关于城市定位的问题
城市定位有多精确?
城市定位会选取地理位置数据将其归入该城市的家庭 IP。各数据库在边界地带存在分歧,因此靠近城市边界的 IP 可能在某个查询中显示为郊区,而在另一个查询中显示为该城市。如需定位到街区,请添加 ZIP 代码;如需定位到网络,请添加 ASN。
提供商百分比来自哪里?
来自 FCC 国家宽带地图的区域摘要,数据截至 2025 年 12 月 31 日。它们显示的是各提供商报告可提供服务的住宅单元占比,而非其市场份额或我们的 IP 池。
为什么 T-Mobile 和 Verizon 出现在每个城市?
这两家都在大多数大城市销售 5G 固定无线家庭互联网,FCC 将其计为固定宽带。它们的 IP 来自移动网络。我们的城市表格对它们做了标注,而“最广泛的有线提供商”一列则不包含它们。
使用城市页面需要多少费用?
无需额外费用:城市、ZIP 和 ASN 定位均包含在每个套餐中,截至 2026 年 10 月,从 1 GB 的 US$2.63 到 1 TB 的 US$0.50/GB。