Jawaban singkat
Kota AS mana yang bisa saya targetkan berdasarkan ISP?
Broadband Proxies memiliki halaman untuk 45 kota besar AS, satu per area metro utama, dengan penyedia yang dilaporkan FCC di sana (data 31 Desember 2025). Targetkan salah satunya dengan -state-<st>-city-<name> plus ASN, misalnya Comcast di Chicago. Mulai dari US$2,63 untuk 1 GB (Oktober 2026); Ketersediaan kota bervariasi; checkout menampilkan yang sedang online. Tanpa KYC; hanya kripto.
Semua kota sekilas
Tiga penyedia kabel terluas per kota, dan persentase unit residensial tempat fiber dan kabel tersedia. Kansas City memimpin untuk fiber (93,5%) dan Baltimore paling rendah (13,4%).
| Kota | Negara bagian | Penyedia kabel terluas | Fiber | Kabel | Unit residensial |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | GA | Comcast, AT&T, Google Fiber | 60.2% | 93.5% | 289,800 |
| Austin | TX | Spectrum, AT&T, Google Fiber | 68.2% | 91.6% | 551,183 |
| Baltimore | MD | Comcast, Verizon, AT&T | 13.4% | 97.5% | 317,127 |
| Boston | MA | Comcast, Verizon, AT&T | 70.2% | 99.5% | 352,061 |
| Charlotte | NC | Spectrum, AT&T, Google Fiber | 68.5% | 93.1% | 438,377 |
| Chicago | IL | Comcast, AT&T, Astound | 33.3% | 99.2% | 1,316,431 |
| Cincinnati | OH | Spectrum, altafiber, AT&T | 77.4% | 96.4% | 172,200 |
| Cleveland | OH | AT&T, Spectrum, Breezeline | 46.3% | 96.3% | 215,955 |
| Columbus | OH | Spectrum, AT&T, Breezeline | 35.5% | 97.2% | 453,795 |
| Dallas | TX | Spectrum, AT&T, Frontier | 62.2% | 92.7% | 645,242 |
| Denver | CO | Comcast, CenturyLink, AT&T | 64.3% | 93.3% | 397,593 |
| Detroit | MI | Comcast, AT&T, Spectrum | 22.4% | 98.7% | 329,166 |
| Houston | TX | Comcast, AT&T, Optimum | 55.2% | 94.9% | 1,199,820 |
| Indianapolis | IN | AT&T, Comcast, Spectrum | 61.4% | 98% | 436,941 |
| Jacksonville | FL | Comcast, AT&T, Hotwire | 54.3% | 96.2% | 499,001 |
| Kansas City | MO | Spectrum, Google Fiber, AT&T | 93.5% | 93.9% | 257,594 |
| Las Vegas | NV | Cox, CenturyLink, AT&T | 33.6% | 82.9% | 285,101 |
| Los Angeles | CA | Spectrum, AT&T, Frontier | 37.2% | 93.8% | 1,693,266 |
| Louisville | KY | Spectrum, AT&T, Kinetic | 73.1% | 95.4% | 182,487 |
| Memphis | TN | Comcast, AT&T, Ting | 43.8% | 99.4% | 317,349 |
| Miami | FL | Comcast, AT&T, Hotwire | 60.2% | 92.9% | 219,165 |
| Milwaukee | WI | Spectrum, AT&T | 54.8% | 95.4% | 294,188 |
| Minneapolis | MN | Comcast, CenturyLink, AT&T | 72.1% | 97.7% | 190,756 |
| Nashville | TN | Comcast, AT&T, Google Fiber | 68.8% | 95.5% | 398,347 |
| New York | NY | Verizon, Spectrum, Optimum | 79.3% | 97.3% | 3,932,926 |
| Oklahoma City | OK | Cox, AT&T | 65.6% | 77.2% | 338,287 |
| Orlando | FL | Spectrum, AT&T, CenturyLink | 52.1% | 88.5% | 162,474 |
| Philadelphia | PA | Comcast, Verizon, AT&T | 86.8% | 99% | 798,578 |
| Phoenix | AZ | Cox, CenturyLink, AT&T | 27.2% | 73.7% | 704,385 |
| Pittsburgh | PA | Comcast, Verizon, AT&T | 84.4% | 99.4% | 174,297 |
| Portland | OR | Comcast, CenturyLink, AT&T | 71.5% | 97.7% | 347,591 |
| Providence | RI | Verizon, Cox, AT&T | 88.5% | 88.6% | 77,095 |
| Raleigh | NC | Spectrum, AT&T, Google Fiber | 73.2% | 91.6% | 239,777 |
| Richmond | VA | Comcast, Verizon, AT&T | 68.6% | 98.7% | 126,861 |
| Riverside | CA | Spectrum, AT&T, Frontier | 31.8% | 90.7% | 118,465 |
| Sacramento | CA | Comcast, AT&T, Fidium | 51.5% | 98% | 227,858 |
| San Antonio | TX | Spectrum, AT&T, Google Fiber | 71.7% | 93.5% | 650,002 |
| San Diego | CA | AT&T, Cox, Spectrum | 40.2% | 89.7% | 621,901 |
| San Francisco | CA | Comcast, AT&T, Sonic | 44% | 97.4% | 463,554 |
| San Jose | CA | Comcast, AT&T | 37.3% | 97.4% | 371,578 |
| Seattle | WA | Comcast, CenturyLink, AT&T | 77.1% | 97.7% | 401,923 |
| St. Louis | MO | Spectrum, AT&T, Brightspeed | 54.6% | 96% | 185,981 |
| Tampa | FL | Spectrum, AT&T, Frontier | 75.4% | 92.1% | 187,804 |
| Virginia Beach | VA | Cox, Verizon, AT&T | 68.9% | 89.6% | 207,038 |
| Washington, D.C. | DC | Comcast, Verizon, AT&T | 62.5% | 97.6% | 385,672 |
Halaman kota berdasarkan negara bagian
Georgia
- Atlanta, GA Comcast, AT&T
Texas
- Austin, TX Spectrum, AT&T
- Dallas, TX Spectrum, AT&T
- Houston, TX Comcast, AT&T
- San Antonio, TX Spectrum, AT&T
Maryland
- Baltimore, MD Comcast, Verizon
Massachusetts
- Boston, MA Comcast, Verizon
North Carolina
- Charlotte, NC Spectrum, AT&T
- Raleigh, NC Spectrum, AT&T
Illinois
- Chicago, IL Comcast, AT&T
Ohio
- Cincinnati, OH Spectrum, altafiber
- Cleveland, OH AT&T, Spectrum
- Columbus, OH Spectrum, AT&T
Colorado
- Denver, CO Comcast, CenturyLink
Michigan
- Detroit, MI Comcast, AT&T
Indiana
- Indianapolis, IN AT&T, Comcast
Florida
- Jacksonville, FL Comcast, AT&T
- Miami, FL Comcast, AT&T
- Orlando, FL Spectrum, AT&T
- Tampa, FL Spectrum, AT&T
Missouri
- Kansas City, MO Spectrum, Google Fiber
- St. Louis, MO Spectrum, AT&T
Nevada
- Las Vegas, NV Cox, CenturyLink
California
- Los Angeles, CA Spectrum, AT&T
- Riverside, CA Spectrum, AT&T
- Sacramento, CA Comcast, AT&T
- San Diego, CA AT&T, Cox
- San Francisco, CA Comcast, AT&T
- San Jose, CA Comcast, AT&T
Kentucky
- Louisville, KY Spectrum, AT&T
Tennessee
- Memphis, TN Comcast, AT&T
- Nashville, TN Comcast, AT&T
Wisconsin
- Milwaukee, WI Spectrum, AT&T
Minnesota
- Minneapolis, MN Comcast, CenturyLink
New York
- New York, NY Verizon, Spectrum
Oklahoma
- Oklahoma City, OK Cox, AT&T
Pennsylvania
- Philadelphia, PA Comcast, Verizon
- Pittsburgh, PA Comcast, Verizon
Arizona
- Phoenix, AZ Cox, CenturyLink
Oregon
- Portland, OR Comcast, CenturyLink
Rhode Island
- Providence, RI Verizon, Cox
Virginia
- Richmond, VA Comcast, Verizon
- Virginia Beach, VA Cox, Verizon
Washington
- Seattle, WA Comcast, CenturyLink
District of Columbia
- Washington, D.C., DC Comcast, Verizon
Bagaimana kota-kota ini dipilih?
Kami mengambil kota utama dari masing-masing 45 wilayah metropolitan terbesar di AS dalam estimasi Vintage 2025 Biro Sensus, dari New York hingga Memphis. Setiap halaman menggabungkan daftar penyedia FCC untuk kota tersebut, populasi sensus, fakta lokal seperti zona waktu, kode area dan contoh kode ZIP, serta hukum privasi negara bagian. Kota tanpa cukup data lokal tidak mendapat halaman.
Bisakah saya menargetkan kota yang tidak ada dalam daftar ini?
Ya. Parameter kota menerima kota lain di AS: tulis namanya dengan huruf kecil dan garis bawah, seperti city-des_moines atau city-sioux_falls, lalu tambahkan negara bagiannya. Kota yang lebih kecil memiliki lebih sedikit perangkat rumah yang online, jadi ujilah dengan paket 1 GB. Ketersediaan kota bervariasi; checkout menampilkan yang sedang online.
Pertanyaan tentang penargetan kota
Seberapa presisi penargetan kota?
Penargetan kota memilih IP rumah yang menurut data geolokasi berada di kota tersebut. Basis data saling berbeda di batas wilayah, jadi IP di dekat garis kota bisa muncul sebagai pinggiran kota di satu pencarian dan sebagai kota di pencarian lain. Untuk lingkungan, tambahkan kode ZIP; untuk jaringan, tambahkan ASN.
Dari mana persentase penyedia berasal?
Dari FCC National Broadband Map, Area Summary, dengan data per 31 Desember 2025. Angka ini menunjukkan porsi unit hunian tempat setiap penyedia melaporkan dapat menyediakan layanan, bukan pangsa pasar atau kumpulan IP kami.
Mengapa T-Mobile dan Verizon muncul di setiap kota?
Keduanya menjual internet rumah nirkabel tetap 5G di sebagian besar kota besar, dan FCC menghitungnya sebagai broadband tetap. IP mereka berasal dari jaringan seluler. Tabel kota kami memberi label pada mereka, dan kolom "penyedia kabel terluas" tidak menyertakannya.
Berapa biaya penggunaan halaman kota?
Tidak ada biaya tambahan: penargetan kota, ZIP dan ASN sudah termasuk dalam setiap paket, dari US$2,63 untuk 1 GB hingga US$0,50/GB untuk 1 TB, per Oktober 2026.