# 美国宽带 IP 指数 2026：按 ISP 和城市划分的住宅代理网络

> 美国宽带 IP 指数 2026：35 家 ISP 及其 ASN 和 IPv4 空间，45 个城市的 FCC 光纤、有线电视和千兆覆盖情况。免费数据，来源注明日期。

- URL: https://broadbandproxies.com/zh/research/us-broadband-ip-index-2026/
- 最后更新: 2026-10-18
- Publisher: Broadband Proxies (https://broadbandproxies.com)

面向所有按网络购买或研究住宅 IP 的人士的原创数据集：谁宣告了什么，以及美国各大城市拥有哪些接入技术。

**快速回答 — 美国宽带 IP 指数 2026 展示了什么？**

该指数结合了 RIPEstat 路由数据（2026-10-18）、公司用户申报文件以及 FCC 全国宽带地图（2025 年 12 月 31 日数据），涵盖 35 家美国 ISP 和 45 个大城市。AT&T 和 Comcast 宣告的 IPv4 空间最多；光纤在堪萨斯城覆盖 93.5% 的家庭，而在巴尔的摩仅为 13.4%。由 **Broadband Proxies** 发布，可免费引用。

## 主要发现有哪些？

- **AT&T 和 Comcast 按地址空间计运营着最大的家庭网络。** 根据 RIPEstat 数据，它们所列的 ASN 在 2026-10-18 宣告了 96,429,312 和 68,238,848 个 IPv4 地址。
- **35 家 ISP 中有 15 家使用多个 ASN。** 仅 Spectrum 一家就在我们的列表中保留了十个 ASN，从 AS20115 到前时代华纳有线和 Bright House 网络。
- **光纤可用率从 93.5%（堪萨斯城）到 13.4%（巴尔的摩）不等**，覆盖我们 45 个城市的住宅单元；中位数为 62.2%。
- **有线电视几乎全面普及：** 中位数城市的有线电视可覆盖 95.5% 的住宅单元。
- **千兆服务（1,000/100 Mbps）在匹兹堡覆盖最广（99.3%）**，在哥伦布和里士满覆盖最窄（38.7%）。
- **Comcast 报告在我们的 22 个城市中至少服务一半家庭，Charter Spectrum 为 17 个，AT&T 为 44 个。**
- **2026 年所有权变更快于路由变更：** Cox（自 8 月 19 日起归属 Charter）、Frontier（自 1 月 20 日起归属 Verizon）和 Quantum Fiber（自 2 月 2 日起归属 AT&T）在 2026-10-18 仍通过其自有 ASN 宣告其家庭网络。

## 哪些 ISP 宣告的 IPv4 空间最多？

我们为每家 ISP 列出的 ASN 所宣告的 IPv4 地址总数，来自 2026-10-18 的 RIPEstat 路由状态。网络规模并非任何卖家在其上拥有的代理 IP 数量。

*来源：RIPEstat 路由状态；公司备案文件（见各 ISP 页面）*

| 排名 | ISP | 计入的 ASN | 公布的 IPv4 | 最新用户数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AT&T Fiber](https://broadbandproxies.com/zh/isps/att-fiber/) | AS7018 | 96,429,312 | 截至 2026 年 6 月 30 日的 15,479,000 个互联网连接，其中包括 12,144,000 个消费者 AT&T Fiber 和 1,951,000 个 AT&T Internet Air 客户 |
| 2 | [Comcast Xfinity](https://broadbandproxies.com/zh/isps/comcast-xfinity/) | AS7922 | 68,238,848 | 截至 2026 年 6 月 30 日的 28,486,000 个国内住宅宽带客户（一年前为 28,989,000 个） |
| 3 | [Spectrum（Charter）](https://broadbandproxies.com/zh/isps/spectrum/) | AS20115、AS10796、AS20001、AS11427、AS33363、AS11426、AS11351、AS12271、AS7843、AS33588 | 54,136,064 | 截至 2026 年 6 月 30 日的 29,388,000 个互联网客户（27,358,000 个住宅客户和 2,030,000 个小企业客户） |
| 4 | [Verizon 5G Home Internet](https://broadbandproxies.com/zh/isps/verizon-5g-home/) | AS22394、AS6167 | 48,352,000 | 截至 2026 年 6 月 30 日的 6,208,000 个固定无线宽带连接 |
| 5 | [Verizon Fios](https://broadbandproxies.com/zh/isps/verizon-fios/) | AS701 | 41,641,728 | 截至 2026 年 6 月 30 日的 17,121,000 个宽带连接总数：10,913,000 个光纤（Fios 加 Frontier 光纤）和 6,208,000 个固定无线 |
| 6 | [CenturyLink 和 Quantum Fiber](https://broadbandproxies.com/zh/isps/centurylink-quantum-fiber/) | AS209、AS22561 | 21,160,448 | 截至 2025 年 12 月 31 日的 2,381,000 个 Mass Markets 宽带用户（1,222,000 个光纤和 1,159,000 个其他，主要为铜线） |
| 7 | [T-Mobile Home Internet](https://broadbandproxies.com/zh/isps/t-mobile-home-internet/) | AS21928 | 13,130,240 | 截至 2025 年 12 月 31 日的 9,447,000 个宽带客户总数，其中包括 8,450,000 个 5G 宽带（Home Internet）客户；T-Mobile 于 2026 年停止发布总数 |
| 8 | [Frontier Fiber](https://broadbandproxies.com/zh/isps/frontier/) | AS5650 | 10,757,120 | 截至 2025 年 9 月 30 日的 2,597,000 个消费者光纤宽带客户和 481,000 个消费者铜线客户，这是 Verizon 收购前最后一份独立报告 |
| 9 | [Kinetic (Windstream)](https://broadbandproxies.com/zh/isps/kinetic/) | AS7029 | 10,593,536 | 截至 2026 年 6 月 30 日，约 603,000 个住宅光纤客户和约 210 万个具备光纤条件的家庭 |
| 10 | [Astound Broadband（RCN、Wave、Grande）](https://broadbandproxies.com/zh/isps/astound/) | AS6079、AS11404、AS7459 | 8,738,048 | 未公布：Astound 为私人持股 |
| 11 | [Optimum](https://broadbandproxies.com/zh/isps/optimum/) | AS6128、AS19108 | 7,906,048 | 截至 2026 年 6 月 30 日的 4,049,700 个宽带客户（3,714,300 个住宅和 335,400 个小企业），其中包括 748,900 个光纤客户关系 |
| 12 | [Brightspeed](https://broadbandproxies.com/zh/isps/brightspeed/) | AS19901 | 3,038,720 | 未公布。Brightspeed 于 2026 年 4 月 2 日报告了超过 300 万个具备光纤条件的网点，以及可服务超过 730 万个家庭和企业的覆盖范围 |
| 13 | [Google Fiber (GFiber)](https://broadbandproxies.com/zh/isps/google-fiber/) | AS16591, AS19165 | 2,768,384 | Alphabet 未公布 |
| 14 | [TDS Telecom](https://broadbandproxies.com/zh/isps/tds-telecom/) | AS4181 | 1,809,152 | 截至 2026 年 6 月 30 日的 567,700 个住宅宽带连接：134,300 个原有光纤、77,700 个原有铜线、179,600 个扩建光纤和 176,100 个有线电视 |
| 15 | [Mediacom](https://broadbandproxies.com/zh/isps/mediacom/) | AS30036、AS25613 | 1,468,928 | 未公布：Mediacom 为私人持股 |
| 16 | [Sparklight（Cable One）](https://broadbandproxies.com/zh/isps/sparklight/) | AS11492 | 1,259,776 | 截至 2026 年 6 月 30 日的 870,000 个住宅数据客户（住宅客户总数为 887,400 个） |
| 17 | [Breezeline](https://broadbandproxies.com/zh/isps/breezeline/) | AS11776 | 1,053,952 | 截至 2026 年 5 月 31 日的 605,279 个互联网用户，此前该季度净流失 4,472 个，据加拿大行业媒体 Cartt 从 Cogeco 财年第三季度业绩中报道 |
| 18 | [Ziply Fiber](https://broadbandproxies.com/zh/isps/ziply-fiber/) | AS20055, AS27017 | 955,392 | 截至 2026 年 6 月 30 日的 445,525 个高速互联网用户，其中包括 378,255 个住宅光纤用户 |
| 19 | [WOW!](https://broadbandproxies.com/zh/isps/wow/) | AS12083 | 897,792 | 截至 2025 年 9 月 30 日的 457,100 个高速数据订阅，覆盖 2,018,800 个家庭 |
| 20 | [altafiber (Cincinnati Bell)](https://broadbandproxies.com/zh/isps/altafiber/) | AS6181 | 825,088 | 截至 2026 年 3 月 31 日的 394,600 个中西部互联网用户使用 100 Mbps 或以上套餐，另有 9,300 个传统互联网用户 |
| 21 | [Midco](https://broadbandproxies.com/zh/isps/midco/) | AS11232、AS11055 | 784,384 | 未公布：Midco 为私人持股 |
| 22 | [Sonic](https://broadbandproxies.com/zh/isps/sonic/) | AS46375 | 673,536 | 未公布：Sonic 为私人持股 |
| 23 | [Hotwire Communications](https://broadbandproxies.com/zh/isps/hotwire/) | AS23089 | 583,680 | 未公布：Hotwire 为私人持股 |
| 24 | [Fidium (Consolidated)](https://broadbandproxies.com/zh/isps/fidium/) | AS13977, AS22647 | 531,968 | 未公布（自 2024 年 12 月 27 日起为私营公司） |
| 25 | [Hawaiian Telcom](https://broadbandproxies.com/zh/isps/hawaiian-telcom/) | AS36149 | 370,944 | 截至 2026 年 3 月 31 日，100 Mbps 或以上套餐的互联网用户为 134,100 户，另有 14,700 户传统互联网用户 |
| 26 | [GCI（阿拉斯加）](https://broadbandproxies.com/zh/isps/gci/) | AS8047 | 325,632 | 截至 2026 年 6 月 30 日，消费者宽带用户为 155,400 户 |
| 27 | [ALLO Communications](https://broadbandproxies.com/zh/isps/allo/) | AS15108 | 317,440 | 自 2020 年起未公布（当时住宅客户超过 53,000 户） |
| 28 | [Armstrong](https://broadbandproxies.com/zh/isps/armstrong/) | AS27364 | 314,880 | 未公布：Armstrong 为私人持股公司 |
| 29 | [Lumos (T-Mobile Fiber)](https://broadbandproxies.com/zh/isps/lumos/) | AS7795, AS15227 | 296,192 | 未单独披露：T-Mobile 于 2025 年第二季度接手了 97,000 名 Lumos 光纤客户，并将其计入自身光纤总数 |
| 30 | [Buckeye Broadband](https://broadbandproxies.com/zh/isps/buckeye-broadband/) | AS13490 | 231,680 | 未公布：Buckeye Broadband 为私人持股公司 |
| 31 | [Ting Internet](https://broadbandproxies.com/zh/isps/ting/) | AS32133, AS21803 | 124,672 | 截至 2026 年 6 月 30 日，活跃用户为 60,500 户，可接入 126,000 个自有和 137,000 个合作方可服务地址 |
| 32 | [EPB Fiber (Chattanooga)](https://broadbandproxies.com/zh/isps/epb/) | AS26827 | 111,104 | 超过 132,000 名通信客户 |
| 33 | [Point Broadband](https://broadbandproxies.com/zh/isps/point-broadband/) | AS26479 | 35,840 | 未公布 |
| 34 | [Starry](https://broadbandproxies.com/zh/isps/starry/) | AS27611 | 24,576 | 2025 年 10 月 8 日宣布 Verizon 交易时，多住户建筑内客户近 100,000 户 |

## 宽带技术因城市不同有何差异？

各技术在任何速率下被报告覆盖的住宅单元占比，以及任何地面提供商报告 1,000/100 Mbps 的住宅单元占比。

*FCC 国家宽带地图，区域摘要，数据截至 2025 年 12 月 31 日*

| 城市 | 光纤 | 有线电视 | 铜缆 DSL | 千兆 | 最广泛的有线提供商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [堪萨斯城](https://broadbandproxies.com/zh/cities/kansas-city/) | 93.5% | 93.9% | 55.1% | 95% | Spectrum, Google Fiber, AT&T |
| [普罗维登斯](https://broadbandproxies.com/zh/cities/providence/) | 88.5% | 88.6% | 0% | 75.6% | Verizon、Cox、AT&T |
| [费城](https://broadbandproxies.com/zh/cities/philadelphia/) | 86.8% | 99% | 0.1% | 84% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [匹兹堡](https://broadbandproxies.com/zh/cities/pittsburgh/) | 84.4% | 99.4% | 0.4% | 99.3% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [纽约](https://broadbandproxies.com/zh/cities/new-york/) | 79.3% | 97.3% | 0.3% | 70.8% | Verizon、Spectrum、Optimum |
| [辛辛那提](https://broadbandproxies.com/zh/cities/cincinnati/) | 77.4% | 96.4% | 14.7% | 98.7% | Spectrum, altafiber, AT&T |
| [西雅图](https://broadbandproxies.com/zh/cities/seattle/) | 77.1% | 97.7% | 25.4% | 95.7% | Comcast, CenturyLink, AT&T |
| [坦帕](https://broadbandproxies.com/zh/cities/tampa/) | 75.4% | 92.1% | 0% | 81.3% | Spectrum, AT&T, Frontier |
| [罗利](https://broadbandproxies.com/zh/cities/raleigh/) | 73.2% | 91.6% | 54.4% | 74.6% | Spectrum, AT&T, Google Fiber |
| [路易斯维尔](https://broadbandproxies.com/zh/cities/louisville/) | 73.1% | 95.4% | 59.5% | 98.1% | Spectrum, AT&T, Kinetic |
| [明尼阿波利斯](https://broadbandproxies.com/zh/cities/minneapolis/) | 72.1% | 97.7% | 35.4% | 97.8% | Comcast, CenturyLink, AT&T |
| [圣安东尼奥](https://broadbandproxies.com/zh/cities/san-antonio/) | 71.7% | 93.5% | 29.1% | 85.5% | Spectrum, AT&T, Google Fiber |
| [波特兰](https://broadbandproxies.com/zh/cities/portland/) | 71.5% | 97.7% | 20.5% | 81.9% | Comcast, CenturyLink, AT&T |
| [波士顿](https://broadbandproxies.com/zh/cities/boston/) | 70.2% | 99.5% | 0% | 76.2% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [弗吉尼亚海滩](https://broadbandproxies.com/zh/cities/virginia-beach/) | 68.9% | 89.6% | 0.3% | 65% | Cox、Verizon、AT&T |
| [纳什维尔](https://broadbandproxies.com/zh/cities/nashville/) | 68.8% | 95.5% | 62.1% | 94.3% | Comcast, AT&T, Google Fiber |
| [里士满](https://broadbandproxies.com/zh/cities/richmond/) | 68.6% | 98.7% | 0% | 38.7% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [夏洛特](https://broadbandproxies.com/zh/cities/charlotte/) | 68.5% | 93.1% | 52% | 70.1% | Spectrum, AT&T, Google Fiber |
| [奥斯汀](https://broadbandproxies.com/zh/cities/austin/) | 68.2% | 91.6% | 42.9% | 84% | Spectrum, AT&T, Google Fiber |
| [俄克拉荷马城](https://broadbandproxies.com/zh/cities/oklahoma-city/) | 65.6% | 77.2% | 40.1% | 81.9% | Cox、AT&T |
| [丹佛](https://broadbandproxies.com/zh/cities/denver/) | 64.3% | 93.3% | 49.2% | 93.7% | Comcast, CenturyLink, AT&T |
| [华盛顿特区](https://broadbandproxies.com/zh/cities/washington-dc/) | 62.5% | 97.6% | 0% | 79.7% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [达拉斯](https://broadbandproxies.com/zh/cities/dallas/) | 62.2% | 92.7% | 34.7% | 95.8% | Spectrum, AT&T, Frontier |
| [印第安纳波利斯](https://broadbandproxies.com/zh/cities/indianapolis/) | 61.4% | 98% | 54.9% | 79.6% | AT&T, Comcast, Spectrum |
| [亚特兰大](https://broadbandproxies.com/zh/cities/atlanta/) | 60.2% | 93.5% | 54.4% | 93.7% | Comcast, AT&T, Google Fiber |
| [迈阿密](https://broadbandproxies.com/zh/cities/miami/) | 60.2% | 92.9% | 76.7% | 96.8% | Comcast, AT&T, Hotwire |
| [休斯顿](https://broadbandproxies.com/zh/cities/houston/) | 55.2% | 94.9% | 36.5% | 89% | Comcast, AT&T, Optimum |
| [密尔沃基](https://broadbandproxies.com/zh/cities/milwaukee/) | 54.8% | 95.4% | 68.6% | 57.7% | Spectrum、AT&T |
| [圣路易斯](https://broadbandproxies.com/zh/cities/st-louis/) | 54.6% | 96% | 53.8% | 97% | Spectrum、AT&T、Brightspeed |
| [杰克逊维尔](https://broadbandproxies.com/zh/cities/jacksonville/) | 54.3% | 96.2% | 47.5% | 81.7% | Comcast, AT&T, Hotwire |
| [奥兰多](https://broadbandproxies.com/zh/cities/orlando/) | 52.1% | 88.5% | 48% | 58.3% | Spectrum、AT&T、CenturyLink |
| [萨克拉门托](https://broadbandproxies.com/zh/cities/sacramento/) | 51.5% | 98% | 47.5% | 95% | Comcast、AT&T、Fidium |
| [克利夫兰](https://broadbandproxies.com/zh/cities/cleveland/) | 46.3% | 96.3% | 69.3% | 49.6% | AT&T, Spectrum, Breezeline |
| [旧金山](https://broadbandproxies.com/zh/cities/san-francisco/) | 44% | 97.4% | 78.4% | 73.6% | Comcast、AT&T、Sonic |
| [孟菲斯](https://broadbandproxies.com/zh/cities/memphis/) | 43.8% | 99.4% | 78.9% | 89% | Comcast、AT&T、Ting |
| [圣地亚哥](https://broadbandproxies.com/zh/cities/san-diego/) | 40.2% | 89.7% | 63.8% | 68.2% | AT&T、Cox、Spectrum |
| [圣何塞](https://broadbandproxies.com/zh/cities/san-jose/) | 37.3% | 97.4% | 60.1% | 95.5% | Comcast、AT&T |
| [洛杉矶](https://broadbandproxies.com/zh/cities/los-angeles/) | 37.2% | 93.8% | 60.4% | 52.9% | Spectrum, AT&T, Frontier |
| [哥伦布](https://broadbandproxies.com/zh/cities/columbus/) | 35.5% | 97.2% | 72.2% | 38.7% | Spectrum, AT&T, Breezeline |
| [拉斯维加斯](https://broadbandproxies.com/zh/cities/las-vegas/) | 33.6% | 82.9% | 56.5% | 86.2% | Cox, CenturyLink, AT&T |
| [芝加哥](https://broadbandproxies.com/zh/cities/chicago/) | 33.3% | 99.2% | 67.2% | 54.5% | Comcast, AT&T, Astound |
| [里弗赛德](https://broadbandproxies.com/zh/cities/riverside/) | 31.8% | 90.7% | 57.8% | 48.1% | Spectrum, AT&T, Frontier |
| [凤凰城](https://broadbandproxies.com/zh/cities/phoenix/) | 27.2% | 73.7% | 73.9% | 73.1% | Cox, CenturyLink, AT&T |
| [底特律](https://broadbandproxies.com/zh/cities/detroit/) | 22.4% | 98.7% | 67.2% | 71.6% | Comcast, AT&T, Spectrum |
| [巴尔的摩](https://broadbandproxies.com/zh/cities/baltimore/) | 13.4% | 97.5% | 0.2% | 96.7% | Comcast, Verizon, AT&T |

## 该指数是如何构建的？

- **ASN：** 我们在 RIPEstat 和 PeeringDB 中搜索了每家 ISP，保留了注册持有人与该公司匹配的 ASN，并读取了它们在 2026-10-18 的路由状态。当天未公告任何路由的 ASN 会列在 ISP 页面上，但计为零。
- **用户数：** 来自各公司最新的季度或年度备案文件，并标注确切的指标名称；私营公司不公布任何数据。
- **城市：** 美国人口普查局 2025 年估值中 45 个最大都市区的主要城市；提供商和技术占比来自每个普查地点的 FCC 国家宽带地图区域摘要，数据截至 2025 年 12 月 31 日。卫星提供商不计入提供商列表。
- **局限：** FCC 数据描述的是提供商声称可服务的范围，而非实际用户。路由计数描述的是网络规模，而非代理池。

## 我可以复用这些数据吗？

可以。请引用“Broadband Proxies，US broadband IP index 2026”并附上本页链接。底层来源（RIPEstat、FCC、Census、公司备案文件）均为公开信息；请自行核查后使用。欢迎将更正发送至 support@broadbandproxies.com。

## 美国宽带 IP 指数：常见问题

### 网络越大是否意味着代理 IP 越多？

不一定。住宅代理池取决于哪些家庭设备通过合作网络主动加入，而不取决于 ISP 的地址空间。Broadband Proxies 不公布每家 ISP 的 IP 数量：ASN 可用性因网络、城市和一天中的时段而异；结账时显示在线可用的选项，且不公布每个 ISP 的 IP 数量。

### 为什么 IPv4 排名中没有 Cox？

RIPEstat 对 Cox（AS22773）的路由状态查询在 2026-10-18 多次超时，因此我们将其列为未测量，而不是估算。

### 该指数多久更新一次？

至少每年一次，并在重大合并或 FCC 发布新数据后更新。每次更新都会保留每个来源的日期。

### 在哪里可以定位这些网络？

指数中的每家 ISP 都可以通过任何 Broadband Proxies 住宅套餐上的 `asn-<number>` 进行定位，截至 2026 年 10 月，1 GB 起价为 US$2.63。

## 来源

1. [RIPEstat 数据 API（路由状态、AS 概览）](https://stat.ripe.net/docs/data-api/) — RIPE NCC (2026-10-18)
2. [FCC 国家宽带地图，区域摘要（数据截至 2025 年 12 月 31 日）](https://broadbandmap.fcc.gov/area-summary/fixed?version=dec2025) — Federal Communications Commission (2026-10-18)
3. [大都市统计区人口总数：2025 年估值](https://www2.census.gov/programs-surveys/popest/datasets/2020-2025/metro/totals/cbsa-est2025-alldata.csv) — U.S. Census Bureau (2026-10-18)
4. [PeeringDB 网络搜索](https://www.peeringdb.com/) — PeeringDB (2026-10-18)

---

Broadband Proxies: Broadband Proxies 是一家美国住宅代理提供商，支持 ISP（ASN）和城市定向，用加密货币支付且无需上传证件：可选择 Comcast、Spectrum、AT&T、Verizon Fios 或其他 30 个美国网络，还可按州、城市和 ZIP 定向，按 GB 计费。
