# Chỉ số IP băng thông rộng Mỹ 2026: mạng proxy dân cư theo ISP và thành phố

> Chỉ số IP băng thông rộng Mỹ 2026: 35 ISP với ASN và không gian IPv4, 45 thành phố với mạng cáp quang, cáp đồng trục và phủ gigabit của FCC. Dữ liệu miễn phí, nguồn có ghi ngày.

- URL: https://broadbandproxies.com/vi/research/us-broadband-ip-index-2026/
- Cập nhật lần cuối: 2026-10-18
- Publisher: Broadband Proxies (https://broadbandproxies.com)

Bộ dữ liệu gốc dành cho bất kỳ ai mua hoặc nghiên cứu IP dân cư theo mạng: ai công bố cái gì, và từng thành phố lớn của Mỹ có những công nghệ truy cập nào.

**Trả lời nhanh — Chỉ số IP băng thông rộng Mỹ 2026 cho thấy điều gì?**

Chỉ số kết hợp dữ liệu định tuyến RIPEstat (2026-10-18), hồ sơ thuê bao của các công ty và Bản đồ băng thông rộng quốc gia của FCC (dữ liệu ngày 31 tháng 12 năm 2025) cho 35 ISP Mỹ và 45 thành phố lớn. AT&T và Comcast công bố nhiều không gian IPv4 nhất; cáp quang phủ tới 93,5% số hộ ở Kansas City nhưng chỉ 13,4% ở Baltimore. Công bố bởi **Broadband Proxies**, miễn phí trích dẫn.

## Các phát hiện chính là gì?

- **AT&T và Comcast vận hành mạng gia đình lớn nhất theo không gian địa chỉ.** Các ASN được liệt kê của họ công bố 96.429.312 và 68.238.848 địa chỉ IPv4 vào ngày 2026-10-18, theo RIPEstat.
- **15 trong số 35 ISP dùng nhiều hơn một ASN.** Riêng Spectrum giữ tới mười ASN trong danh sách của chúng tôi, từ AS20115 đến các mạng cũ của Time Warner Cable và Bright House.
- **Mức phủ cáp quang dao động từ 93,5% (Kansas City) đến 13,4% (Baltimore)** số căn hộ dân cư trong 45 thành phố của chúng tôi; trung vị là 62,2%.
- **Cáp đồng trục gần như phổ cập:** thành phố trung vị có cáp đồng trục sẵn có cho 95,5% số căn hộ dân cư.
- **Dịch vụ gigabit (1.000/100 Mbps) rộng nhất ở Pittsburgh (99,3%)** và hẹp nhất ở Columbus và Richmond (38,7%).
- **Comcast báo cáo có dịch vụ đến ít nhất một nửa số hộ trong 22 thành phố của chúng tôi, Charter Spectrum trong 17 thành phố, và AT&T trong 44 thành phố.**
- **Quyền sở hữu thay đổi nhanh hơn định tuyến trong năm 2026:** Cox (thuộc Charter từ ngày 19 tháng 8), Frontier (thuộc Verizon từ ngày 20 tháng 1) và Quantum Fiber (thuộc AT&T từ ngày 2 tháng 2) vẫn công bố mạng nhà của họ trên ASN riêng vào ngày 2026-10-18.

## ISP nào công bố nhiều không gian IPv4 nhất?

Tổng số địa chỉ IPv4 được công bố bởi các ASN mà chúng tôi liệt kê cho từng ISP, từ trạng thái định tuyến RIPEstat ngày 2026-10-18. Quy mô của một mạng không phải là số IP proxy mà bất kỳ người bán nào có trên mạng đó.

*Nguồn: trạng thái định tuyến RIPEstat; hồ sơ công ty (xem từng trang ISP)*

| Hạng | ISP | Số ASN được tính | IPv4 đã công bố | Số liệu thuê bao mới nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AT&T Fiber](https://broadbandproxies.com/vi/isps/att-fiber/) | AS7018 | 96,429,312 | 15.479.000 kết nối internet vào ngày 30 tháng 6 năm 2026, gồm 12.144.000 khách hàng AT&T Fiber cá nhân và 1.951.000 khách hàng AT&T Internet Air |
| 2 | [Comcast Xfinity](https://broadbandproxies.com/vi/isps/comcast-xfinity/) | AS7922 | 68,238,848 | 28.486.000 khách hàng băng thông rộng dân cư trong nước vào ngày 30 tháng 6 năm 2026 (28.989.000 một năm trước đó) |
| 3 | [Spectrum (Charter)](https://broadbandproxies.com/vi/isps/spectrum/) | AS20115, AS10796, AS20001, AS11427, AS33363, AS11426, AS11351, AS12271, AS7843, AS33588 | 54,136,064 | 29.388.000 khách hàng Internet vào ngày 30 tháng 6 năm 2026 (27.358.000 dân cư và 2.030.000 doanh nghiệp nhỏ) |
| 4 | [Verizon 5G Home Internet](https://broadbandproxies.com/vi/isps/verizon-5g-home/) | AS22394, AS6167 | 48,352,000 | 6.208.000 kết nối băng thông rộng không dây cố định vào ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 5 | [Verizon Fios](https://broadbandproxies.com/vi/isps/verizon-fios/) | AS701 | 41,641,728 | 17.121.000 tổng kết nối băng thông rộng vào ngày 30 tháng 6 năm 2026: 10.913.000 cáp quang (Fios cộng Frontier fiber) và 6.208.000 không dây cố định |
| 6 | [CenturyLink và Quantum Fiber](https://broadbandproxies.com/vi/isps/centurylink-quantum-fiber/) | AS209, AS22561 | 21,160,448 | 2.381.000 thuê bao băng thông rộng Mass Markets vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 (1.222.000 cáp quang và 1.159.000 loại khác, chủ yếu cáp đồng) |
| 7 | [T-Mobile Home Internet](https://broadbandproxies.com/vi/isps/t-mobile-home-internet/) | AS21928 | 13,130,240 | 9.447.000 tổng khách hàng băng thông rộng vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, gồm 8.450.000 khách hàng băng thông rộng 5G (Home Internet); T-Mobile ngừng công bố tổng số từ năm 2026 |
| 8 | [Frontier Fiber](https://broadbandproxies.com/vi/isps/frontier/) | AS5650 | 10,757,120 | 2.597.000 khách hàng băng thông rộng cáp quang cá nhân và 481.000 khách hàng cáp đồng cá nhân vào ngày 30 tháng 9 năm 2025, báo cáo độc lập cuối cùng trước khi Verizon mua lại |
| 9 | [Kinetic (Windstream)](https://broadbandproxies.com/vi/isps/kinetic/) | AS7029 | 10,593,536 | Khoảng 603.000 khách hàng cáp quang dân cư và khoảng 2,1 triệu hộ có sẵn cáp quang vào ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 10 | [Astound Broadband (RCN, Wave, Grande)](https://broadbandproxies.com/vi/isps/astound/) | AS6079, AS11404, AS7459 | 8,738,048 | Không công bố: Astound là công ty tư nhân |
| 11 | [Optimum](https://broadbandproxies.com/vi/isps/optimum/) | AS6128, AS19108 | 7,906,048 | 4.049.700 khách hàng băng thông rộng vào ngày 30 tháng 6 năm 2026 (3.714.300 dân cư và 335.400 doanh nghiệp nhỏ), gồm 748.900 quan hệ khách hàng cáp quang |
| 12 | [Brightspeed](https://broadbandproxies.com/vi/isps/brightspeed/) | AS19901 | 3,038,720 | Không công bố. Brightspeed báo cáo hơn 3 triệu địa điểm có sẵn cáp quang vào ngày 2 tháng 4 năm 2026, và vùng phủ có thể phục vụ hơn 7,3 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp |
| 13 | [Google Fiber (GFiber)](https://broadbandproxies.com/vi/isps/google-fiber/) | AS16591, AS19165 | 2,768,384 | Không công bố bởi Alphabet |
| 14 | [TDS Telecom](https://broadbandproxies.com/vi/isps/tds-telecom/) | AS4181 | 1,809,152 | 567.700 kết nối băng thông rộng dân cư vào ngày 30 tháng 6 năm 2026: 134.300 cáp quang hiện hữu, 77.700 cáp đồng hiện hữu, 179.600 cáp quang mở rộng và 176.100 cáp đồng trục |
| 15 | [Mediacom](https://broadbandproxies.com/vi/isps/mediacom/) | AS30036, AS25613 | 1,468,928 | Không công bố: Mediacom là công ty tư nhân |
| 16 | [Sparklight (Cable One)](https://broadbandproxies.com/vi/isps/sparklight/) | AS11492 | 1,259,776 | 870.000 khách hàng dữ liệu dân cư vào ngày 30 tháng 6 năm 2026 (887.400 khách hàng dân cư tổng cộng) |
| 17 | [Breezeline](https://broadbandproxies.com/vi/isps/breezeline/) | AS11776 | 1,053,952 | 605.279 thuê bao internet vào ngày 31 tháng 5 năm 2026, sau khi mất ròng 4.472 trong quý, theo báo cáo của hãng thông tấn thương mại Canada Cartt từ kết quả quý tài chính thứ ba của Cogeco |
| 18 | [Ziply Fiber](https://broadbandproxies.com/vi/isps/ziply-fiber/) | AS20055, AS27017 | 955,392 | 445.525 thuê bao internet tốc độ cao vào ngày 30 tháng 6 năm 2026, gồm 378.255 thuê bao cáp quang dân cư |
| 19 | [WOW!](https://broadbandproxies.com/vi/isps/wow/) | AS12083 | 897,792 | 457.100 thuê bao dữ liệu tốc độ cao vào ngày 30 tháng 9 năm 2025, với 2.018.800 hộ đã qua |
| 20 | [altafiber (Cincinnati Bell)](https://broadbandproxies.com/vi/isps/altafiber/) | AS6181 | 825,088 | 394.600 thuê bao internet vùng Trung Tây ở các gói 100 Mbps trở lên, cộng thêm 9.300 thuê bao internet cũ, vào ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| 21 | [Midco](https://broadbandproxies.com/vi/isps/midco/) | AS11232, AS11055 | 784,384 | Không công bố: Midco là công ty tư nhân |
| 22 | [Sonic](https://broadbandproxies.com/vi/isps/sonic/) | AS46375 | 673,536 | Không công bố: Sonic là công ty tư nhân |
| 23 | [Hotwire Communications](https://broadbandproxies.com/vi/isps/hotwire/) | AS23089 | 583,680 | Không công bố: Hotwire là công ty tư nhân |
| 24 | [Fidium (Consolidated)](https://broadbandproxies.com/vi/isps/fidium/) | AS13977, AS22647 | 531,968 | Không công bố (công ty tư nhân từ ngày 27 tháng 12 năm 2024) |
| 25 | [Hawaiian Telcom](https://broadbandproxies.com/vi/isps/hawaiian-telcom/) | AS36149 | 370,944 | 134.100 thuê bao internet dùng gói 100 Mbps trở lên, cộng thêm 14.700 thuê bao internet kế thừa, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| 26 | [GCI (Alaska)](https://broadbandproxies.com/vi/isps/gci/) | AS8047 | 325,632 | 155.400 thuê bao băng rộng tiêu dùng tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 27 | [ALLO Communications](https://broadbandproxies.com/vi/isps/allo/) | AS15108 | 317,440 | Không công bố từ năm 2020 (hơn 53.000 khách hàng dân cư vào thời điểm đó) |
| 28 | [Armstrong](https://broadbandproxies.com/vi/isps/armstrong/) | AS27364 | 314,880 | Không công bố: Armstrong là công ty tư nhân |
| 29 | [Lumos (T-Mobile Fiber)](https://broadbandproxies.com/vi/isps/lumos/) | AS7795, AS15227 | 296,192 | Không báo cáo riêng: T-Mobile tiếp nhận hơn 97.000 khách hàng cáp quang Lumos trong quý hai năm 2025 và tính họ vào tổng số cáp quang của chính mình |
| 30 | [Buckeye Broadband](https://broadbandproxies.com/vi/isps/buckeye-broadband/) | AS13490 | 231,680 | Không công bố: Buckeye Broadband là công ty tư nhân |
| 31 | [Ting Internet](https://broadbandproxies.com/vi/isps/ting/) | AS32133, AS21803 | 124,672 | 60.500 thuê bao đang hoạt động tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, với quyền truy cập vào 126.000 địa chỉ có thể phục vụ thuộc sở hữu và 137.000 địa chỉ có thể phục vụ từ đối tác |
| 32 | [EPB Fiber (Chattanooga)](https://broadbandproxies.com/vi/isps/epb/) | AS26827 | 111,104 | Hơn 132.000 khách hàng viễn thông |
| 33 | [Point Broadband](https://broadbandproxies.com/vi/isps/point-broadband/) | AS26479 | 35,840 | Không công bố |
| 34 | [Starry](https://broadbandproxies.com/vi/isps/starry/) | AS27611 | 24,576 | Gần 100.000 khách hàng trong các tòa nhà nhiều căn hộ khi thương vụ Verizon được công bố vào ngày 8 tháng 10 năm 2025 |

## Công nghệ băng rộng khác nhau như thế nào theo từng thành phố?

Tỷ lệ đơn vị nhà ở nơi mỗi công nghệ được báo cáo ở bất kỳ tốc độ nào, và nơi bất kỳ nhà cung cấp mặt đất nào báo cáo 1.000/100 Mbps.

*FCC National Broadband Map, Area Summary, dữ liệu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025*

| Thành phố | Cáp quang | Cáp đồng trục | DSL đồng | Gigabit | Các nhà mạng có dây phổ biến nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kansas City](https://broadbandproxies.com/vi/cities/kansas-city/) | 93.5% | 93.9% | 55.1% | 95% | Spectrum, Google Fiber, AT&T |
| [Providence](https://broadbandproxies.com/vi/cities/providence/) | 88.5% | 88.6% | 0% | 75.6% | Verizon, Cox, AT&T |
| [Philadelphia](https://broadbandproxies.com/vi/cities/philadelphia/) | 86.8% | 99% | 0.1% | 84% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [Pittsburgh](https://broadbandproxies.com/vi/cities/pittsburgh/) | 84.4% | 99.4% | 0.4% | 99.3% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [New York](https://broadbandproxies.com/vi/cities/new-york/) | 79.3% | 97.3% | 0.3% | 70.8% | Verizon, Spectrum, Optimum |
| [Cincinnati](https://broadbandproxies.com/vi/cities/cincinnati/) | 77.4% | 96.4% | 14.7% | 98.7% | Spectrum, altafiber, AT&T |
| [Seattle](https://broadbandproxies.com/vi/cities/seattle/) | 77.1% | 97.7% | 25.4% | 95.7% | Comcast, CenturyLink, AT&T |
| [Tampa](https://broadbandproxies.com/vi/cities/tampa/) | 75.4% | 92.1% | 0% | 81.3% | Spectrum, AT&T, Frontier |
| [Raleigh](https://broadbandproxies.com/vi/cities/raleigh/) | 73.2% | 91.6% | 54.4% | 74.6% | Spectrum, AT&T, Google Fiber |
| [Louisville](https://broadbandproxies.com/vi/cities/louisville/) | 73.1% | 95.4% | 59.5% | 98.1% | Spectrum, AT&T, Kinetic |
| [Minneapolis](https://broadbandproxies.com/vi/cities/minneapolis/) | 72.1% | 97.7% | 35.4% | 97.8% | Comcast, CenturyLink, AT&T |
| [San Antonio](https://broadbandproxies.com/vi/cities/san-antonio/) | 71.7% | 93.5% | 29.1% | 85.5% | Spectrum, AT&T, Google Fiber |
| [Portland](https://broadbandproxies.com/vi/cities/portland/) | 71.5% | 97.7% | 20.5% | 81.9% | Comcast, CenturyLink, AT&T |
| [Boston](https://broadbandproxies.com/vi/cities/boston/) | 70.2% | 99.5% | 0% | 76.2% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [Virginia Beach](https://broadbandproxies.com/vi/cities/virginia-beach/) | 68.9% | 89.6% | 0.3% | 65% | Cox, Verizon, AT&T |
| [Nashville](https://broadbandproxies.com/vi/cities/nashville/) | 68.8% | 95.5% | 62.1% | 94.3% | Comcast, AT&T, Google Fiber |
| [Richmond](https://broadbandproxies.com/vi/cities/richmond/) | 68.6% | 98.7% | 0% | 38.7% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [Charlotte](https://broadbandproxies.com/vi/cities/charlotte/) | 68.5% | 93.1% | 52% | 70.1% | Spectrum, AT&T, Google Fiber |
| [Austin](https://broadbandproxies.com/vi/cities/austin/) | 68.2% | 91.6% | 42.9% | 84% | Spectrum, AT&T, Google Fiber |
| [Oklahoma City](https://broadbandproxies.com/vi/cities/oklahoma-city/) | 65.6% | 77.2% | 40.1% | 81.9% | Cox, AT&T |
| [Denver](https://broadbandproxies.com/vi/cities/denver/) | 64.3% | 93.3% | 49.2% | 93.7% | Comcast, CenturyLink, AT&T |
| [Washington, D.C.](https://broadbandproxies.com/vi/cities/washington-dc/) | 62.5% | 97.6% | 0% | 79.7% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [Dallas](https://broadbandproxies.com/vi/cities/dallas/) | 62.2% | 92.7% | 34.7% | 95.8% | Spectrum, AT&T, Frontier |
| [Indianapolis](https://broadbandproxies.com/vi/cities/indianapolis/) | 61.4% | 98% | 54.9% | 79.6% | AT&T, Comcast, Spectrum |
| [Atlanta](https://broadbandproxies.com/vi/cities/atlanta/) | 60.2% | 93.5% | 54.4% | 93.7% | Comcast, AT&T, Google Fiber |
| [Miami](https://broadbandproxies.com/vi/cities/miami/) | 60.2% | 92.9% | 76.7% | 96.8% | Comcast, AT&T, Hotwire |
| [Houston](https://broadbandproxies.com/vi/cities/houston/) | 55.2% | 94.9% | 36.5% | 89% | Comcast, AT&T, Optimum |
| [Milwaukee](https://broadbandproxies.com/vi/cities/milwaukee/) | 54.8% | 95.4% | 68.6% | 57.7% | Spectrum, AT&T |
| [St. Louis](https://broadbandproxies.com/vi/cities/st-louis/) | 54.6% | 96% | 53.8% | 97% | Spectrum, AT&T, Brightspeed |
| [Jacksonville](https://broadbandproxies.com/vi/cities/jacksonville/) | 54.3% | 96.2% | 47.5% | 81.7% | Comcast, AT&T, Hotwire |
| [Orlando](https://broadbandproxies.com/vi/cities/orlando/) | 52.1% | 88.5% | 48% | 58.3% | Spectrum, AT&T, CenturyLink |
| [Sacramento](https://broadbandproxies.com/vi/cities/sacramento/) | 51.5% | 98% | 47.5% | 95% | Comcast, AT&T, Fidium |
| [Cleveland](https://broadbandproxies.com/vi/cities/cleveland/) | 46.3% | 96.3% | 69.3% | 49.6% | AT&T, Spectrum, Breezeline |
| [San Francisco](https://broadbandproxies.com/vi/cities/san-francisco/) | 44% | 97.4% | 78.4% | 73.6% | Comcast, AT&T, Sonic |
| [Memphis](https://broadbandproxies.com/vi/cities/memphis/) | 43.8% | 99.4% | 78.9% | 89% | Comcast, AT&T, Ting |
| [San Diego](https://broadbandproxies.com/vi/cities/san-diego/) | 40.2% | 89.7% | 63.8% | 68.2% | AT&T, Cox, Spectrum |
| [San Jose](https://broadbandproxies.com/vi/cities/san-jose/) | 37.3% | 97.4% | 60.1% | 95.5% | Comcast, AT&T |
| [Los Angeles](https://broadbandproxies.com/vi/cities/los-angeles/) | 37.2% | 93.8% | 60.4% | 52.9% | Spectrum, AT&T, Frontier |
| [Columbus](https://broadbandproxies.com/vi/cities/columbus/) | 35.5% | 97.2% | 72.2% | 38.7% | Spectrum, AT&T, Breezeline |
| [Las Vegas](https://broadbandproxies.com/vi/cities/las-vegas/) | 33.6% | 82.9% | 56.5% | 86.2% | Cox, CenturyLink, AT&T |
| [Chicago](https://broadbandproxies.com/vi/cities/chicago/) | 33.3% | 99.2% | 67.2% | 54.5% | Comcast, AT&T, Astound |
| [Riverside](https://broadbandproxies.com/vi/cities/riverside/) | 31.8% | 90.7% | 57.8% | 48.1% | Spectrum, AT&T, Frontier |
| [Phoenix](https://broadbandproxies.com/vi/cities/phoenix/) | 27.2% | 73.7% | 73.9% | 73.1% | Cox, CenturyLink, AT&T |
| [Detroit](https://broadbandproxies.com/vi/cities/detroit/) | 22.4% | 98.7% | 67.2% | 71.6% | Comcast, AT&T, Spectrum |
| [Baltimore](https://broadbandproxies.com/vi/cities/baltimore/) | 13.4% | 97.5% | 0.2% | 96.7% | Comcast, Verizon, AT&T |

## Chỉ số này được xây dựng như thế nào?

- **ASN:** chúng tôi tìm kiếm RIPEstat và PeeringDB cho từng ISP, giữ lại các ASN có chủ sở hữu đã đăng ký khớp với công ty, và đọc trạng thái định tuyến của chúng vào ngày 18 tháng 10 năm 2026. Các ASN không công bố gì vào ngày hôm đó được liệt kê trên trang ISP nhưng tính là 0.
- **Thuê bao:** từ báo cáo quý hoặc năm gần nhất của từng công ty, với tên chỉ số chính xác; các công ty tư nhân không công bố gì.
- **Thành phố:** thành phố chính của 45 vùng đô thị lớn nhất trong ước tính Vintage 2025 của Cục Thống kê Dân số; tỷ lệ nhà cung cấp và công nghệ từ FCC National Broadband Map Area Summary cho từng địa điểm Census, dữ liệu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Nhà cung cấp vệ tinh được loại khỏi danh sách nhà cung cấp.
- **Hạn chế:** số liệu FCC mô tả nơi nhà cung cấp nói họ có thể phục vụ, không phải thuê bao. Số liệu định tuyến mô tả quy mô mạng, không phải pool proxy.

## Tôi có thể tái sử dụng dữ liệu này không?

Có. Trích dẫn "Broadband Proxies, US broadband IP index 2026" kèm liên kết đến trang này. Các nguồn gốc (RIPEstat, FCC, Census, hồ sơ công ty) là công khai; hãy tự kiểm tra chúng cho mục đích của bạn. Hoan nghênh mọi chỉnh sửa tại support@broadbandproxies.com.

## Chỉ số IP băng rộng Mỹ: Câu hỏi thường gặp

### Mạng lớn hơn có nghĩa là nhiều IP proxy hơn?

Không nhất thiết. Pool dân cư phụ thuộc vào việc thiết bị nào trong nhà đã chọn tham gia qua mạng đối tác, chứ không phụ thuộc vào không gian địa chỉ của ISP. Broadband Proxies không công bố số lượng IP theo từng ISP: Độ khả dụng của ASN thay đổi theo mạng, thành phố và thời điểm trong ngày; trang thanh toán hiển thị những gì đang online, và không công bố số lượng IP cho từng ISP.

### Tại sao Cox không có trong bảng xếp hạng IPv4?

Truy vấn trạng thái định tuyến của RIPEstat cho Cox (AS22773) liên tục hết thời gian chờ vào ngày 18 tháng 10 năm 2026, nên chúng tôi để nó không được đo thay vì ước tính.

### Chỉ số này được cập nhật bao lâu một lần?

Ít nhất mỗi năm một lần, và sau các thương vụ sáp nhập lớn hoặc khi FCC phát hành dữ liệu mới. Mỗi lần cập nhật đều giữ ngày của mọi nguồn.

### Tôi có thể nhắm mục tiêu đến các mạng này ở đâu?

Mọi ISP trong chỉ số đều có thể được nhắm mục tiêu bằng `asn-<number>` trên bất kỳ gói proxy dân cư Broadband Proxies nào, từ 2,63 US$ cho 1 GB tính đến tháng 10 năm 2026.

## Nguồn

1. [RIPEstat Data API (trạng thái định tuyến, tổng quan AS)](https://stat.ripe.net/docs/data-api/) — RIPE NCC (2026-10-18)
2. [FCC National Broadband Map, Area Summary (dữ liệu ngày 31 tháng 12 năm 2025)](https://broadbandmap.fcc.gov/area-summary/fixed?version=dec2025) — Federal Communications Commission (2026-10-18)
3. [Tổng dân số vùng thống kê đô thị: Vintage 2025](https://www2.census.gov/programs-surveys/popest/datasets/2020-2025/metro/totals/cbsa-est2025-alldata.csv) — U.S. Census Bureau (2026-10-18)
4. [Tìm kiếm mạng PeeringDB](https://www.peeringdb.com/) — PeeringDB (2026-10-18)

---

Broadband Proxies: Broadband Proxies là nhà cung cấp proxy dân cư US với nhắm mục tiêu theo ISP (ASN) và thành phố, thanh toán bằng crypto không cần tải ID lên: chọn Comcast, Spectrum, AT&T, Verizon Fios hoặc 30 mạng US khác, cùng bang, thành phố và ZIP, tính phí theo GB.
