# US genişbant IP endeksi 2026: ISP ve şehre göre konut proxy ağları

> US genişbant IP endeksi 2026: ASN ve IPv4 alanına sahip 35 ISP, FCC fiber, kablo ve gigabit kapsamına sahip 45 şehir. Ücretsiz veri, tarihli kaynaklar.

- URL: https://broadbandproxies.com/tr/research/us-broadband-ip-index-2026/
- Son güncelleme: 2026-10-18
- Publisher: Broadband Proxies (https://broadbandproxies.com)

Ağ bazında konut IP'leri satın alan veya inceleyen herkes için özgün bir veri seti: kim neyi duyuruyor ve büyük US şehirlerinin her biri hangi erişim teknolojilerine sahip.

**Hızlı yanıt — US genişbant IP endeksi 2026 ne gösteriyor?**

Endeks; 35 US ISP'si ve 45 büyük şehir için RIPEstat yönlendirme verilerini (2026-10-18), şirket abone bildirimlerini ve FCC Ulusal Genişbant Haritası'nı (31 Aralık 2025 verileri) birleştiriyor. En fazla IPv4 alanını AT&T ve Comcast duyuruyor; fiber Kansas City'de evlerin %93,5'ine ulaşırken Baltimore'da bu oran %13,4. **Broadband Proxies** tarafından yayımlandı, alıntılamak ücretsiz.

## Temel bulgular neler?

- **AT&T ve Comcast, adres alanı bakımından en büyük ev ağlarını işletiyor.** Listelenen ASN'leri 2026-10-18 tarihinde RIPEstat'a göre sırasıyla 96.429.312 ve 68.238.848 IPv4 adresi duyurdu.
- **35 ISP'nin 15'i birden fazla ASN kullanıyor.** Yalnızca Spectrum, listemizde AS20115'ten eski Time Warner Cable ve Bright House ağlarına kadar on ASN tutuyor.
- **Fiber erişilebilirliği, 45 şehrimizdeki konut birimlerinin %93,5'i (Kansas City) ile %13,4'ü (Baltimore) arasında değişiyor;** medyan %62,2.
- **Kablo neredeyse evrensel:** medyan şehirde kablo, konut birimlerinin %95,5'ine erişilebilir.
- **Gigabit hizmet (1.000/100 Mbps) en geniş Pittsburgh'da (%99,3),** en dar Columbus ve Richmond'da (%38,7).
- **Comcast, şehirlerimizin 22'sinde evlerin en az yarısına, Charter Spectrum 17'sinde ve AT&T 44'ünde hizmet verdiğini bildiriyor.**
- **2026'da sahiplik, yönlendirmeden daha hızlı değişti:** Cox (19 Ağustos'tan beri Charter), Frontier (20 Ocak'tan beri Verizon) ve Quantum Fiber (2 Şubat'tan beri AT&T) 2026-10-18 tarihinde hâlâ evlerini kendi ASN'leri üzerinden duyuruyordu.

## En fazla IPv4 alanını hangi ISP'ler duyuruyor?

Her ISP için listelediğimiz ASN'ler tarafından duyurulan toplam IPv4 adresi, 2026-10-18 tarihli RIPEstat yönlendirme durumuna göre. Bir ağın büyüklüğü, herhangi bir satıcının o ağda sahip olduğu proxy IP sayısı değildir.

*Kaynaklar: RIPEstat yönlendirme durumu; şirket bildirimleri (her ISP sayfasına bakın)*

| Sıra | ISP | Sayılan ASN'ler | Duyurulan IPv4 | En güncel abone sayısı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AT&T Fiber](https://broadbandproxies.com/tr/isps/att-fiber/) | AS7018 | 96,429,312 | 30 Haziran 2026 itibarıyla 15.479.000 internet bağlantısı; bunların 12.144.000'i tüketici AT&T Fiber ve 1.951.000'i AT&T Internet Air müşterisi |
| 2 | [Comcast Xfinity](https://broadbandproxies.com/tr/isps/comcast-xfinity/) | AS7922 | 68,238,848 | 30 Haziran 2026 itibarıyla 28.486.000 yurt içi konut genişbant müşterisi (bir yıl önce 28.989.000) |
| 3 | [Spectrum (Charter)](https://broadbandproxies.com/tr/isps/spectrum/) | AS20115, AS10796, AS20001, AS11427, AS33363, AS11426, AS11351, AS12271, AS7843, AS33588 | 54,136,064 | 30 Haziran 2026 itibarıyla 29.388.000 internet müşterisi (27.358.000 konut ve 2.030.000 küçük işletme) |
| 4 | [Verizon 5G Home Internet](https://broadbandproxies.com/tr/isps/verizon-5g-home/) | AS22394, AS6167 | 48,352,000 | 30 Haziran 2026 itibarıyla 6.208.000 sabit kablosuz genişbant bağlantısı |
| 5 | [Verizon Fios](https://broadbandproxies.com/tr/isps/verizon-fios/) | AS701 | 41,641,728 | 30 Haziran 2026 itibarıyla toplam 17.121.000 genişbant bağlantısı: 10.913.000 fiber (Fios artı Frontier fiber) ve 6.208.000 sabit kablosuz |
| 6 | [CenturyLink ve Quantum Fiber](https://broadbandproxies.com/tr/isps/centurylink-quantum-fiber/) | AS209, AS22561 | 21,160,448 | 31 Aralık 2025 itibarıyla 2.381.000 Mass Markets genişbant abonesi (1.222.000 fiber ve 1.159.000 diğer, çoğunlukla bakır) |
| 7 | [T-Mobile Home Internet](https://broadbandproxies.com/tr/isps/t-mobile-home-internet/) | AS21928 | 13,130,240 | 31 Aralık 2025 itibarıyla toplam 9.447.000 genişbant müşterisi; bunların 8.450.000'i 5G genişbant (Home Internet) müşterisi; T-Mobile 2026'da toplamları yayımlamayı bıraktı |
| 8 | [Frontier Fiber](https://broadbandproxies.com/tr/isps/frontier/) | AS5650 | 10,757,120 | 30 Eylül 2025 itibarıyla 2.597.000 tüketici fiber genişbant müşterisi ve 481.000 tüketici bakır müşterisi; Verizon satın alımından önceki son bağımsız rapor |
| 9 | [Kinetic (Windstream)](https://broadbandproxies.com/tr/isps/kinetic/) | AS7029 | 10,593,536 | 30 Haziran 2026 itibarıyla yaklaşık 603.000 konut fiber müşterisi ve yaklaşık 2,1 milyon fiber donanımlı hane |
| 10 | [Astound Broadband (RCN, Wave, Grande)](https://broadbandproxies.com/tr/isps/astound/) | AS6079, AS11404, AS7459 | 8,738,048 | Yayımlanmadı: Astound özel mülkiyette |
| 11 | [Optimum](https://broadbandproxies.com/tr/isps/optimum/) | AS6128, AS19108 | 7,906,048 | 30 Haziran 2026 itibarıyla 4.049.700 genişbant müşterisi (3.714.300 konut ve 335.400 küçük işletme); bunların 748.900'ü fiber müşteri ilişkisi |
| 12 | [Brightspeed](https://broadbandproxies.com/tr/isps/brightspeed/) | AS19901 | 3,038,720 | Yayımlanmadı. Brightspeed, 2 Nisan 2026 itibarıyla 3 milyondan fazla fibere hazır konum ve 7,3 milyondan fazla eve ve işletmeye hizmet verebilecek bir kapsama alanı bildirdi |
| 13 | [Google Fiber (GFiber)](https://broadbandproxies.com/tr/isps/google-fiber/) | AS16591, AS19165 | 2,768,384 | Alphabet tarafından yayınlanmadı |
| 14 | [TDS Telecom](https://broadbandproxies.com/tr/isps/tds-telecom/) | AS4181 | 1,809,152 | 30 Haziran 2026 itibarıyla 567.700 konut genişbant bağlantısı: 134.300 mevcut fiber, 77.700 mevcut bakır, 179.600 genişleme fiberi ve 176.100 kablo |
| 15 | [Mediacom](https://broadbandproxies.com/tr/isps/mediacom/) | AS30036, AS25613 | 1,468,928 | Yayımlanmadı: Mediacom özel mülkiyette |
| 16 | [Sparklight (Cable One)](https://broadbandproxies.com/tr/isps/sparklight/) | AS11492 | 1,259,776 | 30 Haziran 2026 itibarıyla 870.000 konut veri müşterisi (toplam 887.400 konut müşterisi) |
| 17 | [Breezeline](https://broadbandproxies.com/tr/isps/breezeline/) | AS11776 | 1,053,952 | Cogeco'nun mali üçüncü çeyrek sonuçlarından Kanada ticaret yayını Cartt'ın bildirdiğine göre, çeyrekte 4.472 net kaybın ardından 31 Mayıs 2026 itibarıyla 605.279 internet abonesi |
| 18 | [Ziply Fiber](https://broadbandproxies.com/tr/isps/ziply-fiber/) | AS20055, AS27017 | 955,392 | 30 Haziran 2026 itibarıyla 445.525 yüksek hızlı internet abonesi; bunların 378.255'i konut fiber abonesi |
| 19 | [WOW!](https://broadbandproxies.com/tr/isps/wow/) | AS12083 | 897,792 | 30 Eylül 2025 itibarıyla 457.100 yüksek hızlı veri aboneliği ve 2.018.800 geçilen hane |
| 20 | [altafiber (Cincinnati Bell)](https://broadbandproxies.com/tr/isps/altafiber/) | AS6181 | 825,088 | 31 Mart 2026 itibarıyla 100 Mbps veya üzeri planlarda 394.600 Midwest internet abonesi ve ayrıca 9.300 eski internet abonesi |
| 21 | [Midco](https://broadbandproxies.com/tr/isps/midco/) | AS11232, AS11055 | 784,384 | Yayımlanmadı: Midco özel mülkiyette |
| 22 | [Sonic](https://broadbandproxies.com/tr/isps/sonic/) | AS46375 | 673,536 | Yayımlanmadı: Sonic özel mülkiyette |
| 23 | [Hotwire Communications](https://broadbandproxies.com/tr/isps/hotwire/) | AS23089 | 583,680 | Yayımlanmadı: Hotwire özel mülkiyette |
| 24 | [Fidium (Consolidated)](https://broadbandproxies.com/tr/isps/fidium/) | AS13977, AS22647 | 531,968 | Yayımlanmadı (27 Aralık 2024'ten beri özel şirket) |
| 25 | [Hawaiian Telcom](https://broadbandproxies.com/tr/isps/hawaiian-telcom/) | AS36149 | 370,944 | 31 Mart 2026 itibarıyla 100 Mbps veya üzeri paketlerde 134.100 internet abonesi, ayrıca 14.700 eski tip internet abonesi |
| 26 | [GCI (Alaska)](https://broadbandproxies.com/tr/isps/gci/) | AS8047 | 325,632 | 30 Haziran 2026 itibarıyla 155.400 bireysel genişbant abonesi |
| 27 | [ALLO Communications](https://broadbandproxies.com/tr/isps/allo/) | AS15108 | 317,440 | 2020'den beri yayımlanmadı (o dönemde 53.000'den fazla konut müşterisi vardı) |
| 28 | [Armstrong](https://broadbandproxies.com/tr/isps/armstrong/) | AS27364 | 314,880 | Yayımlanmadı: Armstrong özel mülkiyettedir |
| 29 | [Lumos (T-Mobile Fiber)](https://broadbandproxies.com/tr/isps/lumos/) | AS7795, AS15227 | 296,192 | Ayrıca bildirilmedi: T-Mobile, 2025'in ikinci çeyreğinde 97.000'den fazla Lumos fiber müşterisini devraldı ve bunları kendi fiber toplamına dahil ediyor |
| 30 | [Buckeye Broadband](https://broadbandproxies.com/tr/isps/buckeye-broadband/) | AS13490 | 231,680 | Yayımlanmadı: Buckeye Broadband özel mülkiyettedir |
| 31 | [Ting Internet](https://broadbandproxies.com/tr/isps/ting/) | AS32133, AS21803 | 124,672 | 30 Haziran 2026 itibarıyla 60.500 aktif abone; 126.000 sahip olunan ve 137.000 iş ortağına ait hizmet verilebilir adrese erişim |
| 32 | [EPB Fiber (Chattanooga)](https://broadbandproxies.com/tr/isps/epb/) | AS26827 | 111,104 | 132.000'den fazla iletişim müşterisi |
| 33 | [Point Broadband](https://broadbandproxies.com/tr/isps/point-broadband/) | AS26479 | 35,840 | Yayımlanmadı |
| 34 | [Starry](https://broadbandproxies.com/tr/isps/starry/) | AS27611 | 24,576 | Verizon anlaşmasının 8 Ekim 2025'te duyurulduğu sırada çok daireli binalarda yaklaşık 100.000 müşteri |

## Genişbant teknolojisi şehre göre nasıl farklılık gösterir?

Her teknolojinin herhangi bir hızda bildirildiği ve herhangi bir karasal sağlayıcının 1.000/100 Mbps bildirdiği konut birimlerinin payı.

*FCC Ulusal Genişbant Haritası, Alan Özeti, 31 Aralık 2025 itibarıyla veriler*

| Şehir | Fiber | Kablo | Bakır DSL | Gigabit | En geniş kablolu sağlayıcılar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kansas City](https://broadbandproxies.com/tr/cities/kansas-city/) | 93.5% | 93.9% | 55.1% | 95% | Spectrum, Google Fiber, AT&T |
| [Providence](https://broadbandproxies.com/tr/cities/providence/) | 88.5% | 88.6% | 0% | 75.6% | Verizon, Cox, AT&T |
| [Philadelphia](https://broadbandproxies.com/tr/cities/philadelphia/) | 86.8% | 99% | 0.1% | 84% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [Pittsburgh](https://broadbandproxies.com/tr/cities/pittsburgh/) | 84.4% | 99.4% | 0.4% | 99.3% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [New York](https://broadbandproxies.com/tr/cities/new-york/) | 79.3% | 97.3% | 0.3% | 70.8% | Verizon, Spectrum, Optimum |
| [Cincinnati](https://broadbandproxies.com/tr/cities/cincinnati/) | 77.4% | 96.4% | 14.7% | 98.7% | Spectrum, altafiber, AT&T |
| [Seattle](https://broadbandproxies.com/tr/cities/seattle/) | 77.1% | 97.7% | 25.4% | 95.7% | Comcast, CenturyLink, AT&T |
| [Tampa](https://broadbandproxies.com/tr/cities/tampa/) | 75.4% | 92.1% | 0% | 81.3% | Spectrum, AT&T, Frontier |
| [Raleigh](https://broadbandproxies.com/tr/cities/raleigh/) | 73.2% | 91.6% | 54.4% | 74.6% | Spectrum, AT&T, Google Fiber |
| [Louisville](https://broadbandproxies.com/tr/cities/louisville/) | 73.1% | 95.4% | 59.5% | 98.1% | Spectrum, AT&T, Kinetic |
| [Minneapolis](https://broadbandproxies.com/tr/cities/minneapolis/) | 72.1% | 97.7% | 35.4% | 97.8% | Comcast, CenturyLink, AT&T |
| [San Antonio](https://broadbandproxies.com/tr/cities/san-antonio/) | 71.7% | 93.5% | 29.1% | 85.5% | Spectrum, AT&T, Google Fiber |
| [Portland](https://broadbandproxies.com/tr/cities/portland/) | 71.5% | 97.7% | 20.5% | 81.9% | Comcast, CenturyLink, AT&T |
| [Boston](https://broadbandproxies.com/tr/cities/boston/) | 70.2% | 99.5% | 0% | 76.2% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [Virginia Beach](https://broadbandproxies.com/tr/cities/virginia-beach/) | 68.9% | 89.6% | 0.3% | 65% | Cox, Verizon, AT&T |
| [Nashville](https://broadbandproxies.com/tr/cities/nashville/) | 68.8% | 95.5% | 62.1% | 94.3% | Comcast, AT&T, Google Fiber |
| [Richmond](https://broadbandproxies.com/tr/cities/richmond/) | 68.6% | 98.7% | 0% | 38.7% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [Charlotte](https://broadbandproxies.com/tr/cities/charlotte/) | 68.5% | 93.1% | 52% | 70.1% | Spectrum, AT&T, Google Fiber |
| [Austin](https://broadbandproxies.com/tr/cities/austin/) | 68.2% | 91.6% | 42.9% | 84% | Spectrum, AT&T, Google Fiber |
| [Oklahoma City](https://broadbandproxies.com/tr/cities/oklahoma-city/) | 65.6% | 77.2% | 40.1% | 81.9% | Cox, AT&T |
| [Denver](https://broadbandproxies.com/tr/cities/denver/) | 64.3% | 93.3% | 49.2% | 93.7% | Comcast, CenturyLink, AT&T |
| [Washington, D.C.](https://broadbandproxies.com/tr/cities/washington-dc/) | 62.5% | 97.6% | 0% | 79.7% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [Dallas](https://broadbandproxies.com/tr/cities/dallas/) | 62.2% | 92.7% | 34.7% | 95.8% | Spectrum, AT&T, Frontier |
| [Indianapolis](https://broadbandproxies.com/tr/cities/indianapolis/) | 61.4% | 98% | 54.9% | 79.6% | AT&T, Comcast, Spectrum |
| [Atlanta](https://broadbandproxies.com/tr/cities/atlanta/) | 60.2% | 93.5% | 54.4% | 93.7% | Comcast, AT&T, Google Fiber |
| [Miami](https://broadbandproxies.com/tr/cities/miami/) | 60.2% | 92.9% | 76.7% | 96.8% | Comcast, AT&T, Hotwire |
| [Houston](https://broadbandproxies.com/tr/cities/houston/) | 55.2% | 94.9% | 36.5% | 89% | Comcast, AT&T, Optimum |
| [Milwaukee](https://broadbandproxies.com/tr/cities/milwaukee/) | 54.8% | 95.4% | 68.6% | 57.7% | Spectrum, AT&T |
| [St. Louis](https://broadbandproxies.com/tr/cities/st-louis/) | 54.6% | 96% | 53.8% | 97% | Spectrum, AT&T, Brightspeed |
| [Jacksonville](https://broadbandproxies.com/tr/cities/jacksonville/) | 54.3% | 96.2% | 47.5% | 81.7% | Comcast, AT&T, Hotwire |
| [Orlando](https://broadbandproxies.com/tr/cities/orlando/) | 52.1% | 88.5% | 48% | 58.3% | Spectrum, AT&T, CenturyLink |
| [Sacramento](https://broadbandproxies.com/tr/cities/sacramento/) | 51.5% | 98% | 47.5% | 95% | Comcast, AT&T, Fidium |
| [Cleveland](https://broadbandproxies.com/tr/cities/cleveland/) | 46.3% | 96.3% | 69.3% | 49.6% | AT&T, Spectrum, Breezeline |
| [San Francisco](https://broadbandproxies.com/tr/cities/san-francisco/) | 44% | 97.4% | 78.4% | 73.6% | Comcast, AT&T, Sonic |
| [Memphis](https://broadbandproxies.com/tr/cities/memphis/) | 43.8% | 99.4% | 78.9% | 89% | Comcast, AT&T, Ting |
| [San Diego](https://broadbandproxies.com/tr/cities/san-diego/) | 40.2% | 89.7% | 63.8% | 68.2% | AT&T, Cox, Spectrum |
| [San Jose](https://broadbandproxies.com/tr/cities/san-jose/) | 37.3% | 97.4% | 60.1% | 95.5% | Comcast, AT&T |
| [Los Angeles](https://broadbandproxies.com/tr/cities/los-angeles/) | 37.2% | 93.8% | 60.4% | 52.9% | Spectrum, AT&T, Frontier |
| [Columbus](https://broadbandproxies.com/tr/cities/columbus/) | 35.5% | 97.2% | 72.2% | 38.7% | Spectrum, AT&T, Breezeline |
| [Las Vegas](https://broadbandproxies.com/tr/cities/las-vegas/) | 33.6% | 82.9% | 56.5% | 86.2% | Cox, CenturyLink, AT&T |
| [Chicago](https://broadbandproxies.com/tr/cities/chicago/) | 33.3% | 99.2% | 67.2% | 54.5% | Comcast, AT&T, Astound |
| [Riverside](https://broadbandproxies.com/tr/cities/riverside/) | 31.8% | 90.7% | 57.8% | 48.1% | Spectrum, AT&T, Frontier |
| [Phoenix](https://broadbandproxies.com/tr/cities/phoenix/) | 27.2% | 73.7% | 73.9% | 73.1% | Cox, CenturyLink, AT&T |
| [Detroit](https://broadbandproxies.com/tr/cities/detroit/) | 22.4% | 98.7% | 67.2% | 71.6% | Comcast, AT&T, Spectrum |
| [Baltimore](https://broadbandproxies.com/tr/cities/baltimore/) | 13.4% | 97.5% | 0.2% | 96.7% | Comcast, Verizon, AT&T |

## Endeks nasıl oluşturuldu?

- **ASN'ler:** her ISP için RIPEstat ve PeeringDB'de arama yaptık, kayıtlı sahibi şirketle eşleşen ASN'leri tuttuk ve 2026-10-18'de yönlendirme durumlarını okuduk. O gün hiçbir şey duyurmayan ASN'ler ISP sayfalarında listelenir ancak sıfır olarak sayılır.
- **Aboneler:** her şirketin en son çeyrek veya yıllık bildiriminden, tam ölçüt adıyla; özel şirketler hiçbir şey yayımlamaz.
- **Şehirler:** Census Bureau'nun Vintage 2025 tahminlerindeki en büyük 45 metropol alanının ana şehri; sağlayıcı ve teknoloji payları her Census yerleşimi için FCC Ulusal Genişbant Haritası Alan Özeti'nden, 31 Aralık 2025 itibarıyla veriler. Uydu sağlayıcıları sağlayıcı listelerinden çıkarılmıştır.
- **Sınırlar:** FCC rakamları sağlayıcıların hizmet verebileceklerini söyledikleri yerleri tanımlar, aboneleri değil. Yönlendirme sayıları ağ boyutunu tanımlar, proxy havuzlarını değil.

## Bu verileri yeniden kullanabilir miyim?

Evet. Bu sayfaya bağlantı vererek "Broadband Proxies, ABD genişbant IP endeksi 2026" olarak atıfta bulunun. Temel kaynaklar (RIPEstat, FCC, Census, şirket bildirimleri) kamuya açıktır; kendi kullanımınız için kontrol edin. Düzeltmeler için support@broadbandproxies.com adresine bekleriz.

## ABD genişbant IP endeksi: SSS

### Daha büyük bir ağ daha fazla proxy IP'si anlamına mı gelir?

Mutlaka değil. Konut havuzu, bir ISP'nin adres alanına değil, iş ortağı ağlar üzerinden hangi ev cihazlarının katıldığına bağlıdır. Broadband Proxies ISP başına IP sayısı yayımlamaz: ASN kullanılabilirliği ağa, şehre ve günün saatine göre değişir; ödeme sayfası hangilerinin çevrimiçi olduğunu gösterir ve ISP başına IP sayısı yayınlanmaz.

### Cox neden IPv4 sıralamasında yok?

RIPEstat'in Cox (AS22773) için yönlendirme durumu sorgusu 2026-10-18'de defalarca zaman aşımına uğradı, bu yüzden tahmin etmek yerine ölçülmemiş bıraktık.

### Endeks ne sıklıkla güncellenecek?

En az yılda bir kez ve büyük birleşmelerden veya yeni bir FCC veri sürümünden sonra. Her güncelleme her kaynağın tarihini korur.

### Bu ağları nerede hedefleyebilirim?

Endeksteki her ISP, herhangi bir Broadband Proxies konut planında `asn-<number>` ile hedeflenebilir; Ekim 2026 itibarıyla 1 GB için $2,63'den itibaren.

## Kaynaklar

1. [RIPEstat Veri API'si (yönlendirme durumu, AS genel bakışı)](https://stat.ripe.net/docs/data-api/) — RIPE NCC (2026-10-18)
2. [FCC Ulusal Genişbant Haritası, Alan Özeti (31 Aralık 2025 verileri)](https://broadbandmap.fcc.gov/area-summary/fixed?version=dec2025) — Federal Communications Commission (2026-10-18)
3. [Metropolitan istatistik alanı nüfus toplamları: Vintage 2025](https://www2.census.gov/programs-surveys/popest/datasets/2020-2025/metro/totals/cbsa-est2025-alldata.csv) — U.S. Census Bureau (2026-10-18)
4. [PeeringDB ağ araması](https://www.peeringdb.com/) — PeeringDB (2026-10-18)

---

Broadband Proxies: Broadband Proxies, ISP (ASN) ve şehir hedeflemesi sunan, kripto ile ödenen ve kimlik yüklemesi gerektirmeyen bir ABD konut proxy sağlayıcısıdır: Comcast, Spectrum, AT&T, Verizon Fios veya diğer 30 ABD ağından seçin, ayrıca eyalet, şehir ve ZIP ile hedefleyin, GB başına faturalandırılır.
