# 미국 브로드밴드 IP 인덱스 2026: ISP 및 도시별 레지덴셜 프록시 네트워크

> 미국 브로드밴드 IP 인덱스 2026: ASN과 IPv4 대역을 갖춘 35개 ISP, FCC fiber·cable·기가비트 커버리지를 갖춘 45개 도시. 무료 데이터, 출처 명시.

- URL: https://broadbandproxies.com/ko/research/us-broadband-ip-index-2026/
- 최종 업데이트: 2026-10-18
- Publisher: Broadband Proxies (https://broadbandproxies.com)

네트워크별 레지덴셜 IP를 구매하거나 연구하는 모든 사람을 위한 독자적 데이터셋: 누가 무엇을 공지하는지, 그리고 미국 주요 도시 각각이 어떤 접속 기술을 보유하는지.

**빠른 답변 — 미국 브로드밴드 IP 인덱스 2026은 무엇을 보여주나요?**

이 인덱스는 RIPEstat 라우팅 데이터(2026-10-18), 기업 가입자 공시, FCC 전국 브로드밴드 지도(2025년 12월 31일 데이터)를 결합하여 35개 미국 ISP와 45개 대도시를 다룹니다. AT&T와 Comcast가 가장 많은 IPv4 대역을 공지하며, fiber는 Kansas City 가구의 93.5%에 도달하지만 Baltimore는 13.4%입니다. **Broadband Proxies**이 발행하며, 무료로 인용할 수 있습니다.

## 주요 결과는 무엇인가요?

- **AT&T와 Comcast가 주소 공간 기준으로 가장 큰 가정 네트워크를 운영합니다.** RIPEstat에 따르면 이들의 등재된 ASN은 2026-10-18에 각각 96,429,312개와 68,238,848개의 IPv4 주소를 공지했습니다.
- **35개 ISP 중 15개가 둘 이상의 ASN을 사용합니다.** Spectrum만 해도 AS20115부터 옛 Time Warner Cable 및 Bright House 네트워크에 이르기까지 우리 목록에 열 개를 보유합니다.
- **Fiber 가용성은 45개 도시의 주거 단위 기준 93.5%(Kansas City)에서 13.4%(Baltimore)까지** 분포하며, 중앙값은 62.2%입니다.
- **Cable은 거의 보편적입니다:** 중앙값 도시에서는 주거 단위의 95.5%가 cable을 이용할 수 있습니다.
- **기가비트 서비스(1,000/100 Mbps)는 Pittsburgh(99.3%)에서 가장 넓고** Columbus와 Richmond(38.7%)에서 가장 좁습니다.
- **Comcast는 우리 도시 중 22개에서 가구의 절반 이상에 서비스를 제공한다고 보고하며, Charter Spectrum은 17개, AT&T는 44개입니다.**
- **2026년에는 라우팅보다 소유권이 더 빨리 바뀌었습니다:** Cox(8월 19일부터 Charter), Frontier(1월 20일부터 Verizon), Quantum Fiber(2월 2일부터 AT&T)는 2026-10-18에도 여전히 자사 ASN에서 가정을 공지했습니다.

## 어느 ISP가 가장 많은 IPv4 대역을 공지하나요?

2026-10-18 RIPEstat 라우팅 상태 기준으로, 각 ISP에 대해 우리가 등재한 ASN이 공지한 총 IPv4 주소 수입니다. 네트워크의 규모는 어떤 판매자가 그 네트워크에서 보유한 프록시 IP 수와 같지 않습니다.

*출처: RIPEstat 라우팅 상태; 기업 공시 자료(각 ISP 페이지 참조)*

| 순위 | ISP | 집계된 ASN | 공지된 IPv4 | 최신 가입자 수치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AT&T Fiber](https://broadbandproxies.com/ko/isps/att-fiber/) | AS7018 | 96,429,312 | 2026년 6월 30일 기준 15,479,000개 인터넷 연결로, 여기에는 12,144,000명의 소비자 AT&T Fiber와 1,951,000명의 AT&T Internet Air 고객이 포함됩니다 |
| 2 | [Comcast Xfinity](https://broadbandproxies.com/ko/isps/comcast-xfinity/) | AS7922 | 68,238,848 | 2026년 6월 30일 기준 28,486,000명의 국내 주거용 브로드밴드 고객(1년 전은 28,989,000명) |
| 3 | [Spectrum (Charter)](https://broadbandproxies.com/ko/isps/spectrum/) | AS20115, AS10796, AS20001, AS11427, AS33363, AS11426, AS11351, AS12271, AS7843, AS33588 | 54,136,064 | 2026년 6월 30일 기준 29,388,000명의 인터넷 고객(주거용 27,358,000명, 소규모 사업자 2,030,000명) |
| 4 | [Verizon 5G Home Internet](https://broadbandproxies.com/ko/isps/verizon-5g-home/) | AS22394, AS6167 | 48,352,000 | 2026년 6월 30일 기준 6,208,000개의 고정 무선 브로드밴드 연결 |
| 5 | [Verizon Fios](https://broadbandproxies.com/ko/isps/verizon-fios/) | AS701 | 41,641,728 | 2026년 6월 30일 기준 총 17,121,000개의 브로드밴드 연결: fiber 10,913,000개(Fios 및 Frontier fiber)와 고정 무선 6,208,000개 |
| 6 | [CenturyLink 및 Quantum Fiber](https://broadbandproxies.com/ko/isps/centurylink-quantum-fiber/) | AS209, AS22561 | 21,160,448 | 2025년 12월 31일 기준 2,381,000명의 Mass Markets 브로드밴드 가입자(fiber 1,222,000명, 기타 1,159,000명으로 대부분 구리선) |
| 7 | [T-Mobile Home Internet](https://broadbandproxies.com/ko/isps/t-mobile-home-internet/) | AS21928 | 13,130,240 | 2025년 12월 31일 기준 총 9,447,000명의 브로드밴드 고객으로, 여기에는 8,450,000명의 5G 브로드밴드(Home Internet) 고객이 포함됩니다; T-Mobile은 2026년에 총계 게시를 중단했습니다 |
| 8 | [Frontier Fiber](https://broadbandproxies.com/ko/isps/frontier/) | AS5650 | 10,757,120 | 2025년 9월 30일 기준 2,597,000명의 소비자 fiber 브로드밴드 고객과 481,000명의 소비자 구리선 고객으로, Verizon 인수 전 마지막 독립 보고서입니다 |
| 9 | [Kinetic (Windstream)](https://broadbandproxies.com/ko/isps/kinetic/) | AS7029 | 10,593,536 | 2026년 6월 30일 기준 약 603,000명의 주거용 fiber 고객과 약 210만 가구의 fiber 구축 가구 |
| 10 | [Astound Broadband (RCN, Wave, Grande)](https://broadbandproxies.com/ko/isps/astound/) | AS6079, AS11404, AS7459 | 8,738,048 | 미공개: Astound는 비상장 기업입니다 |
| 11 | [Optimum](https://broadbandproxies.com/ko/isps/optimum/) | AS6128, AS19108 | 7,906,048 | 2026년 6월 30일 기준 4,049,700명의 브로드밴드 고객(주거용 3,714,300명, 소규모 사업자 335,400명)으로, 여기에는 748,900건의 fiber 고객 관계가 포함됩니다 |
| 12 | [Brightspeed](https://broadbandproxies.com/ko/isps/brightspeed/) | AS19901 | 3,038,720 | 미공개. Brightspeed는 2026년 4월 2일 기준 300만 개 이상의 fiber 구축 가능 위치와 730만 가구 및 사업체 이상에 서비스를 제공할 수 있는 커버리지를 보고했습니다 |
| 13 | [Google Fiber (GFiber)](https://broadbandproxies.com/ko/isps/google-fiber/) | AS16591, AS19165 | 2,768,384 | Alphabet에서 비공개 |
| 14 | [TDS Telecom](https://broadbandproxies.com/ko/isps/tds-telecom/) | AS4181 | 1,809,152 | 2026년 6월 30일 기준 567,700개의 주거용 브로드밴드 연결: 기존 fiber 134,300개, 기존 구리선 77,700개, 확장 fiber 179,600개, cable 176,100개 |
| 15 | [Mediacom](https://broadbandproxies.com/ko/isps/mediacom/) | AS30036, AS25613 | 1,468,928 | 미공개: Mediacom은 비상장 기업입니다 |
| 16 | [Sparklight (Cable One)](https://broadbandproxies.com/ko/isps/sparklight/) | AS11492 | 1,259,776 | 2026년 6월 30일 기준 870,000명의 주거용 데이터 고객(총 주거용 고객 887,400명) |
| 17 | [Breezeline](https://broadbandproxies.com/ko/isps/breezeline/) | AS11776 | 1,053,952 | 캐나다 무역 매체 Cartt가 Cogeco의 회계 3분기 실적을 보도한 바에 따르면, 해당 분기 4,472명 순감 후 2026년 5월 31일 기준 605,279명의 인터넷 가입자 |
| 18 | [Ziply Fiber](https://broadbandproxies.com/ko/isps/ziply-fiber/) | AS20055, AS27017 | 955,392 | 2026년 6월 30일 기준 445,525명의 초고속 인터넷 가입자로, 여기에는 378,255명의 주거용 fiber 가입자가 포함됩니다 |
| 19 | [WOW!](https://broadbandproxies.com/ko/isps/wow/) | AS12083 | 897,792 | 2025년 9월 30일 기준 457,100건의 초고속 데이터 구독, 2,018,800가구 통과 |
| 20 | [altafiber (Cincinnati Bell)](https://broadbandproxies.com/ko/isps/altafiber/) | AS6181 | 825,088 | 2026년 3월 31일 기준 100 Mbps 이상 요금제의 394,600명 Midwest 인터넷 가입자와 9,300명의 레거시 인터넷 가입자 |
| 21 | [Midco](https://broadbandproxies.com/ko/isps/midco/) | AS11232, AS11055 | 784,384 | 미공개: Midco는 비상장 기업입니다 |
| 22 | [Sonic](https://broadbandproxies.com/ko/isps/sonic/) | AS46375 | 673,536 | 미공개: Sonic은 비상장 기업입니다 |
| 23 | [Hotwire Communications](https://broadbandproxies.com/ko/isps/hotwire/) | AS23089 | 583,680 | 미공개: Hotwire는 비상장 기업입니다 |
| 24 | [Fidium (Consolidated)](https://broadbandproxies.com/ko/isps/fidium/) | AS13977, AS22647 | 531,968 | 비공개(2024년 12월 27일부터 비상장 기업) |
| 25 | [Hawaiian Telcom](https://broadbandproxies.com/ko/isps/hawaiian-telcom/) | AS36149 | 370,944 | 2026년 3월 31일 기준 100 Mbps 이상 요금제 인터넷 가입자 134,100명 및 기존 인터넷 가입자 14,700명 |
| 26 | [GCI (알래스카)](https://broadbandproxies.com/ko/isps/gci/) | AS8047 | 325,632 | 2026년 6월 30일 기준 소비자용 브로드밴드 가입자 155,400명 |
| 27 | [ALLO Communications](https://broadbandproxies.com/ko/isps/allo/) | AS15108 | 317,440 | 2020년 이후 비공개(당시 레지덴셜 고객 53,000명 이상) |
| 28 | [Armstrong](https://broadbandproxies.com/ko/isps/armstrong/) | AS27364 | 314,880 | 비공개: Armstrong은 비상장 기업 |
| 29 | [Lumos (T-Mobile Fiber)](https://broadbandproxies.com/ko/isps/lumos/) | AS7795, AS15227 | 296,192 | 별도 보고 없음: T-Mobile은 2025년 2분기에 Lumos 광섬유 고객 97,000명을 인수하여 자사 광섬유 총계에 포함 |
| 30 | [Buckeye Broadband](https://broadbandproxies.com/ko/isps/buckeye-broadband/) | AS13490 | 231,680 | 비공개: Buckeye Broadband는 비상장 기업 |
| 31 | [Ting Internet](https://broadbandproxies.com/ko/isps/ting/) | AS32133, AS21803 | 124,672 | 2026년 6월 30일 기준 활성 가입자 60,500명, 자사 소유 126,000개 및 파트너 서비스 가능 137,000개 주소에 접근 가능 |
| 32 | [EPB Fiber (Chattanooga)](https://broadbandproxies.com/ko/isps/epb/) | AS26827 | 111,104 | 통신 고객 132,000명 이상 |
| 33 | [Point Broadband](https://broadbandproxies.com/ko/isps/point-broadband/) | AS26479 | 35,840 | 비공개 |
| 34 | [Starry](https://broadbandproxies.com/ko/isps/starry/) | AS27611 | 24,576 | 2025년 10월 8일 Verizon 거래 발표 당시 공동주택 건물 내 고객 약 100,000명 |

## 도시별로 브로드밴드 기술은 어떻게 다른가요?

각 기술이 모든 속도로 보고된 레지덴셜 유닛 비율, 그리고 지상 제공업체가 1,000/100 Mbps를 보고한 비율.

*FCC National Broadband Map, Area Summary, 2025년 12월 31일 기준 데이터*

| 도시 | 광케이블 | 케이블 | 구리 DSL | 기가비트 | 가장 광범위한 유선 사업자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [캔자스시티](https://broadbandproxies.com/ko/cities/kansas-city/) | 93.5% | 93.9% | 55.1% | 95% | Spectrum, Google Fiber, AT&T |
| [Providence](https://broadbandproxies.com/ko/cities/providence/) | 88.5% | 88.6% | 0% | 75.6% | Verizon, Cox, AT&T |
| [Philadelphia](https://broadbandproxies.com/ko/cities/philadelphia/) | 86.8% | 99% | 0.1% | 84% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [Pittsburgh](https://broadbandproxies.com/ko/cities/pittsburgh/) | 84.4% | 99.4% | 0.4% | 99.3% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [New York](https://broadbandproxies.com/ko/cities/new-york/) | 79.3% | 97.3% | 0.3% | 70.8% | Verizon, Spectrum, Optimum |
| [신시내티](https://broadbandproxies.com/ko/cities/cincinnati/) | 77.4% | 96.4% | 14.7% | 98.7% | Spectrum, altafiber, AT&T |
| [Seattle](https://broadbandproxies.com/ko/cities/seattle/) | 77.1% | 97.7% | 25.4% | 95.7% | Comcast, CenturyLink, AT&T |
| [Tampa](https://broadbandproxies.com/ko/cities/tampa/) | 75.4% | 92.1% | 0% | 81.3% | Spectrum, AT&T, Frontier |
| [Raleigh](https://broadbandproxies.com/ko/cities/raleigh/) | 73.2% | 91.6% | 54.4% | 74.6% | Spectrum, AT&T, Google Fiber |
| [루이빌](https://broadbandproxies.com/ko/cities/louisville/) | 73.1% | 95.4% | 59.5% | 98.1% | Spectrum, AT&T, Kinetic |
| [Minneapolis](https://broadbandproxies.com/ko/cities/minneapolis/) | 72.1% | 97.7% | 35.4% | 97.8% | Comcast, CenturyLink, AT&T |
| [San Antonio](https://broadbandproxies.com/ko/cities/san-antonio/) | 71.7% | 93.5% | 29.1% | 85.5% | Spectrum, AT&T, Google Fiber |
| [Portland](https://broadbandproxies.com/ko/cities/portland/) | 71.5% | 97.7% | 20.5% | 81.9% | Comcast, CenturyLink, AT&T |
| [보스턴](https://broadbandproxies.com/ko/cities/boston/) | 70.2% | 99.5% | 0% | 76.2% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [Virginia Beach](https://broadbandproxies.com/ko/cities/virginia-beach/) | 68.9% | 89.6% | 0.3% | 65% | Cox, Verizon, AT&T |
| [Nashville](https://broadbandproxies.com/ko/cities/nashville/) | 68.8% | 95.5% | 62.1% | 94.3% | Comcast, AT&T, Google Fiber |
| [Richmond](https://broadbandproxies.com/ko/cities/richmond/) | 68.6% | 98.7% | 0% | 38.7% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [샬럿](https://broadbandproxies.com/ko/cities/charlotte/) | 68.5% | 93.1% | 52% | 70.1% | Spectrum, AT&T, Google Fiber |
| [오스틴](https://broadbandproxies.com/ko/cities/austin/) | 68.2% | 91.6% | 42.9% | 84% | Spectrum, AT&T, Google Fiber |
| [Oklahoma City](https://broadbandproxies.com/ko/cities/oklahoma-city/) | 65.6% | 77.2% | 40.1% | 81.9% | Cox, AT&T |
| [덴버](https://broadbandproxies.com/ko/cities/denver/) | 64.3% | 93.3% | 49.2% | 93.7% | Comcast, CenturyLink, AT&T |
| [Washington, D.C.](https://broadbandproxies.com/ko/cities/washington-dc/) | 62.5% | 97.6% | 0% | 79.7% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [댈러스](https://broadbandproxies.com/ko/cities/dallas/) | 62.2% | 92.7% | 34.7% | 95.8% | Spectrum, AT&T, Frontier |
| [인디애나폴리스](https://broadbandproxies.com/ko/cities/indianapolis/) | 61.4% | 98% | 54.9% | 79.6% | AT&T, Comcast, Spectrum |
| [애틀랜타](https://broadbandproxies.com/ko/cities/atlanta/) | 60.2% | 93.5% | 54.4% | 93.7% | Comcast, AT&T, Google Fiber |
| [Miami](https://broadbandproxies.com/ko/cities/miami/) | 60.2% | 92.9% | 76.7% | 96.8% | Comcast, AT&T, Hotwire |
| [휴스턴](https://broadbandproxies.com/ko/cities/houston/) | 55.2% | 94.9% | 36.5% | 89% | Comcast, AT&T, Optimum |
| [Milwaukee](https://broadbandproxies.com/ko/cities/milwaukee/) | 54.8% | 95.4% | 68.6% | 57.7% | Spectrum, AT&T |
| [St. Louis](https://broadbandproxies.com/ko/cities/st-louis/) | 54.6% | 96% | 53.8% | 97% | Spectrum, AT&T, Brightspeed |
| [잭슨빌](https://broadbandproxies.com/ko/cities/jacksonville/) | 54.3% | 96.2% | 47.5% | 81.7% | Comcast, AT&T, Hotwire |
| [Orlando](https://broadbandproxies.com/ko/cities/orlando/) | 52.1% | 88.5% | 48% | 58.3% | Spectrum, AT&T, CenturyLink |
| [Sacramento](https://broadbandproxies.com/ko/cities/sacramento/) | 51.5% | 98% | 47.5% | 95% | Comcast, AT&T, Fidium |
| [클리블랜드](https://broadbandproxies.com/ko/cities/cleveland/) | 46.3% | 96.3% | 69.3% | 49.6% | AT&T, Spectrum, Breezeline |
| [San Francisco](https://broadbandproxies.com/ko/cities/san-francisco/) | 44% | 97.4% | 78.4% | 73.6% | Comcast, AT&T, Sonic |
| [Memphis](https://broadbandproxies.com/ko/cities/memphis/) | 43.8% | 99.4% | 78.9% | 89% | Comcast, AT&T, Ting |
| [San Diego](https://broadbandproxies.com/ko/cities/san-diego/) | 40.2% | 89.7% | 63.8% | 68.2% | AT&T, Cox, Spectrum |
| [San Jose](https://broadbandproxies.com/ko/cities/san-jose/) | 37.3% | 97.4% | 60.1% | 95.5% | Comcast, AT&T |
| [로스앤젤레스](https://broadbandproxies.com/ko/cities/los-angeles/) | 37.2% | 93.8% | 60.4% | 52.9% | Spectrum, AT&T, Frontier |
| [콜럼버스](https://broadbandproxies.com/ko/cities/columbus/) | 35.5% | 97.2% | 72.2% | 38.7% | Spectrum, AT&T, Breezeline |
| [라스베이거스](https://broadbandproxies.com/ko/cities/las-vegas/) | 33.6% | 82.9% | 56.5% | 86.2% | Cox, CenturyLink, AT&T |
| [시카고](https://broadbandproxies.com/ko/cities/chicago/) | 33.3% | 99.2% | 67.2% | 54.5% | Comcast, AT&T, Astound |
| [Riverside](https://broadbandproxies.com/ko/cities/riverside/) | 31.8% | 90.7% | 57.8% | 48.1% | Spectrum, AT&T, Frontier |
| [Phoenix](https://broadbandproxies.com/ko/cities/phoenix/) | 27.2% | 73.7% | 73.9% | 73.1% | Cox, CenturyLink, AT&T |
| [디트로이트](https://broadbandproxies.com/ko/cities/detroit/) | 22.4% | 98.7% | 67.2% | 71.6% | Comcast, AT&T, Spectrum |
| [볼티모어](https://broadbandproxies.com/ko/cities/baltimore/) | 13.4% | 97.5% | 0.2% | 96.7% | Comcast, Verizon, AT&T |

## 지수는 어떻게 만들어졌나요?

- **ASN:** 각 ISP에 대해 RIPEstat과 PeeringDB를 검색하고, 등록 소유자가 해당 기업과 일치하는 ASN을 유지하며 2026-10-18에 라우팅 상태를 확인했습니다. 그날 아무것도 발표하지 않은 ASN은 ISP 페이지에 표시되지만 0으로 집계됩니다.
- **가입자:** 각 기업의 최신 분기 또는 연간 공시에서 정확한 지표명과 함께 가져왔으며, 비상장 기업은 공개하지 않습니다.
- **도시:** Census Bureau의 Vintage 2025 추정치에서 45개 최대 대도시권의 주요 도시; 각 Census place에 대한 FCC National Broadband Map Area Summary의 제공업체 및 기술 비율, 2025년 12월 31일 기준 데이터. 위성 제공업체는 제공업체 목록에서 제외됩니다.
- **한계:** FCC 수치는 가입자가 아니라 제공업체가 서비스할 수 있다고 말하는 지역을 설명합니다. 라우팅 수치는 네트워크 규모를 설명하며 프록시 풀을 설명하지 않습니다.

## 이 데이터를 재사용할 수 있나요?

네. 이 페이지 링크와 함께 "Broadband Proxies, US broadband IP index 2026"을 인용하세요. 기반 출처(RIPEstat, FCC, Census, 기업 공시)는 공개되어 있으니 직접 용도에 맞게 확인하세요. 정정은 support@broadbandproxies.com로 환영합니다.

## US broadband IP index: FAQ

### 네트워크가 더 크면 프록시 IP가 더 많아지나요?

반드시 그렇지는 않습니다. 레지덴셜 풀은 ISP의 주소 공간이 아니라 파트너 네트워크를 통해 옵트인한 가정 기기에 달려 있습니다. Broadband Proxies는 ISP별 IP 수를 공개하지 않습니다: ASN 가용성은 네트워크, 도시, 시간대에 따라 달라집니다. 결제 화면에 현재 온라인 상태가 표시되며, ISP별 IP 수는 공개되지 않습니다.

### IPv4 순위에서 Cox가 빠진 이유는 무엇인가요?

Cox(AS22773)에 대한 RIPEstat의 라우팅 상태 쿼리가 2026-10-18에 반복적으로 시간 초과되어 추정하지 않고 측정하지 않은 것으로 남겼습니다.

### 지수는 얼마나 자주 업데이트되나요?

최소 1년에 한 번, 그리고 주요 합병 후 또는 새로운 FCC 데이터 공개 후에. 각 업데이트는 모든 출처의 날짜를 유지합니다.

### 이 네트워크는 어디에서 타깃팅할 수 있나요?

지수의 모든 ISP는 모든 Broadband Proxies 레지덴셜 요금제에서 `asn-<number>`로 타깃팅할 수 있으며, 2026년 10월 기준 1 GB당 US$2.63부터 시작합니다.

## 출처

1. [RIPEstat Data API(라우팅 상태, AS 개요)](https://stat.ripe.net/docs/data-api/) — RIPE NCC (2026-10-18)
2. [FCC National Broadband Map, Area Summary(2025년 12월 31일 데이터)](https://broadbandmap.fcc.gov/area-summary/fixed?version=dec2025) — Federal Communications Commission (2026-10-18)
3. [대도시 통계 지역 인구 총계: Vintage 2025](https://www2.census.gov/programs-surveys/popest/datasets/2020-2025/metro/totals/cbsa-est2025-alldata.csv) — U.S. Census Bureau (2026-10-18)
4. [PeeringDB 네트워크 검색](https://www.peeringdb.com/) — PeeringDB (2026-10-18)

---

Broadband Proxies: Broadband Proxies는 ISP(ASN) 및 도시 타깃팅을 제공하고 신분증 업로드 없이 암호화폐로 결제하는 미국 레지덴셜 프록시 제공업체입니다: Comcast, Spectrum, AT&T, Verizon Fios 또는 기타 30개 미국 네트워크를 선택하고 주, 도시, ZIP까지 지정하며 GB 단위로 과금됩니다.
