# 米国ブロードバンドIPインデックス2026：ISP・都市別のレジデンシャルプロキシネットワーク

> 米国ブロードバンドIPインデックス2026：ASNとIPv4空間を持つ35のISP、FCCのファイバー、ケーブル、ギガビット対応状況を持つ45都市。無料データ、出典日付付き。

- URL: https://broadbandproxies.com/ja/research/us-broadband-ip-index-2026/
- 最終更新: 2026-10-18
- Publisher: Broadband Proxies (https://broadbandproxies.com)

ネットワーク別にレジデンシャルIPを購入・研究するすべての人のための独自データセット：誰が何をアナウンスしているか、米国の主要都市ごとにどのアクセス技術があるか。

**クイック回答 — 米国ブロードバンドIPインデックス2026は何を示していますか？**

このインデックスは、RIPEstatのルーティングデータ（2026-10-18）、企業の加入者向け提出資料、FCC全米ブロードバンドマップ（2025年12月31日データ）を組み合わせたもので、米国の35のISPと45の主要都市を対象としています。AT&TとComcastが最も多くのIPv4空間をアナウンスしており、ファイバーはカンザスシティで住宅の93.5%に到達している一方、ボルチモアでは13.4%です。**Broadband Proxies**が公開、引用は自由。

## 主な調査結果は何ですか？

- **AT&TとComcastはアドレス空間で最大の家庭ネットワークを運営している。** リストに掲載された彼らのASNは、RIPEstatによると2026-10-18時点で96,429,312および68,238,848のIPv4アドレスをアナウンスしていた。
- **35のISPのうち15が複数のASNを使用している。** SpectrumだけでもAS20115から旧Time Warner CableおよびBright Houseネットワークに至るまで、当社リストに10を保持している。
- **ファイバーの可用性は当社の45都市の住宅ユニットで93.5%（カンザスシティ）から13.4%（ボルチモア）の範囲**で、中央値は62.2%。
- **ケーブルはほぼ普遍的：** 中央値の都市では住宅ユニットの95.5%がケーブル利用可能。
- **ギガビットサービス（1,000/100 Mbps）はピッツバーグ（99.3%）で最も広く**、コロンバスとリッチモンド（38.7%）で最も狭い。
- **Comcastは当社の都市のうち22で少なくとも半数以上の家庭にサービスを提供していると報告しており、Charter Spectrumは17、AT&Tは44。**
- **2026年は所有権の移動がルーティングより速かった：** Cox（8月19日以降Charter）、Frontier（1月20日以降Verizon）、Quantum Fiber（2月2日以降AT&T）は2026-10-18時点でも自社のASNで自社の家庭をアナウンスしていた。

## 最も多くのIPv4空間をアナウンスしているISPはどれですか？

当社が各ISPについてリストに記載したASNがアナウンスしたIPv4アドレスの合計で、2026-10-18のRIPEstatルーティングステータスに基づく。ネットワークの規模は、いずれかの販売者がそのネットワーク上に持つプロキシIPの数ではない。

*出典：RIPEstatのルーティング状況、各社の提出書類（各ISPページを参照）*

| 順位 | ISP | カウントされたASN | アナウンスされたIPv4 | 最新の加入者数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AT&T Fiber](https://broadbandproxies.com/ja/isps/att-fiber/) | AS7018 | 96,429,312 | 2026年6月30日時点で15,479,000のインターネット接続。うち12,144,000が消費者向けAT&T Fiber、1,951,000がAT&T Internet Air顧客 |
| 2 | [Comcast Xfinity](https://broadbandproxies.com/ja/isps/comcast-xfinity/) | AS7922 | 68,238,848 | 2026年6月30日時点で28,486,000の国内レジデンシャルブロードバンド顧客（1年前は28,989,000） |
| 3 | [Spectrum (Charter)](https://broadbandproxies.com/ja/isps/spectrum/) | AS20115、AS10796、AS20001、AS11427、AS33363、AS11426、AS11351、AS12271、AS7843、AS33588 | 54,136,064 | 2026年6月30日時点で29,388,000のインターネット顧客（27,358,000がレジデンシャル、2,030,000が中小企業） |
| 4 | [Verizon 5G Home Internet](https://broadbandproxies.com/ja/isps/verizon-5g-home/) | AS22394、AS6167 | 48,352,000 | 2026年6月30日時点で6,208,000の固定無線ブロードバンド接続 |
| 5 | [Verizon Fios](https://broadbandproxies.com/ja/isps/verizon-fios/) | AS701 | 41,641,728 | 2026年6月30日時点で合計17,121,000のブロードバンド接続：10,913,000がファイバー（FiosとFrontierファイバー）、6,208,000が固定無線 |
| 6 | [CenturyLinkとQuantum Fiber](https://broadbandproxies.com/ja/isps/centurylink-quantum-fiber/) | AS209, AS22561 | 21,160,448 | 2025年12月31日時点で2,381,000のMass Marketsブロードバンド加入者（1,222,000がファイバー、1,159,000がその他、主に銅線） |
| 7 | [T-Mobile Home Internet](https://broadbandproxies.com/ja/isps/t-mobile-home-internet/) | AS21928 | 13,130,240 | 2025年12月31日時点で合計9,447,000のブロードバンド顧客。うち8,450,000が5Gブロードバンド（Home Internet）顧客。T-Mobileは2026年に合計値の公表を停止した |
| 8 | [Frontier Fiber](https://broadbandproxies.com/ja/isps/frontier/) | AS5650 | 10,757,120 | 2025年9月30日時点で2,597,000の消費者向けファイバーブロードバンド顧客と481,000の消費者向け銅線顧客。Verizon買収前の最後の単独報告 |
| 9 | [Kinetic (Windstream)](https://broadbandproxies.com/ja/isps/kinetic/) | AS7029 | 10,593,536 | 2026年6月30日時点で約603,000のレジデンシャルファイバー顧客と約210万のファイバー対応世帯 |
| 10 | [Astound Broadband (RCN, Wave, Grande)](https://broadbandproxies.com/ja/isps/astound/) | AS6079, AS11404, AS7459 | 8,738,048 | 非公開：Astoundは非上場 |
| 11 | [Optimum](https://broadbandproxies.com/ja/isps/optimum/) | AS6128、AS19108 | 7,906,048 | 2026年6月30日時点で4,049,700のブロードバンド顧客（3,714,300がレジデンシャル、335,400が中小企業）。うち748,900がファイバー顧客関係 |
| 12 | [Brightspeed](https://broadbandproxies.com/ja/isps/brightspeed/) | AS19901 | 3,038,720 | 非公開。Brightspeedは2026年4月2日に300万以上のファイバー対応拠点と、730万以上の家庭および企業にサービス提供可能なフットプリントを報告した |
| 13 | [Google Fiber (GFiber)](https://broadbandproxies.com/ja/isps/google-fiber/) | AS16591、AS19165 | 2,768,384 | Alphabetによる公開なし |
| 14 | [TDS Telecom](https://broadbandproxies.com/ja/isps/tds-telecom/) | AS4181 | 1,809,152 | 2026年6月30日時点で567,700のレジデンシャルブロードバンド接続：134,300が既存ファイバー、77,700が既存銅線、179,600が拡張ファイバー、176,100がケーブル |
| 15 | [Mediacom](https://broadbandproxies.com/ja/isps/mediacom/) | AS30036, AS25613 | 1,468,928 | 非公開：Mediacomは非上場 |
| 16 | [Sparklight (Cable One)](https://broadbandproxies.com/ja/isps/sparklight/) | AS11492 | 1,259,776 | 2026年6月30日時点で870,000のレジデンシャルデータ顧客（レジデンシャル顧客合計は887,400） |
| 17 | [Breezeline](https://broadbandproxies.com/ja/isps/breezeline/) | AS11776 | 1,053,952 | カナダの業界メディアCarttがCogecoの第3四半期決算から報じたところによると、2026年5月31日時点で605,279のインターネット加入者（四半期で4,472の純減後） |
| 18 | [Ziply Fiber](https://broadbandproxies.com/ja/isps/ziply-fiber/) | AS20055、AS27017 | 955,392 | 2026年6月30日時点で445,525の高速インターネット加入者。うち378,255がレジデンシャルファイバー加入者 |
| 19 | [WOW!](https://broadbandproxies.com/ja/isps/wow/) | AS12083 | 897,792 | 2025年9月30日時点で457,100の高速データ契約、2,018,800の通過世帯 |
| 20 | [altafiber (Cincinnati Bell)](https://broadbandproxies.com/ja/isps/altafiber/) | AS6181 | 825,088 | 2026年3月31日時点で100 Mbps以上のプランの394,600の中西部インターネット加入者に加え、9,300のレガシーインターネット加入者 |
| 21 | [Midco](https://broadbandproxies.com/ja/isps/midco/) | AS11232, AS11055 | 784,384 | 非公開：Midcoは非上場 |
| 22 | [Sonic](https://broadbandproxies.com/ja/isps/sonic/) | AS46375 | 673,536 | 非公開：Sonicは非上場 |
| 23 | [Hotwire Communications](https://broadbandproxies.com/ja/isps/hotwire/) | AS23089 | 583,680 | 非公開：Hotwireは非上場 |
| 24 | [Fidium (Consolidated)](https://broadbandproxies.com/ja/isps/fidium/) | AS13977、AS22647 | 531,968 | 未公開（2024年12月27日以降は非上場企業） |
| 25 | [Hawaiian Telcom](https://broadbandproxies.com/ja/isps/hawaiian-telcom/) | AS36149 | 370,944 | 2026年3月31日時点で100 Mbps以上のプランのインターネット加入者134,100人、加えて従来型インターネット加入者14,700人 |
| 26 | [GCI (Alaska)](https://broadbandproxies.com/ja/isps/gci/) | AS8047 | 325,632 | 2026年6月30日時点で消費者向けブロードバンド加入者155,400人 |
| 27 | [ALLO Communications](https://broadbandproxies.com/ja/isps/allo/) | AS15108 | 317,440 | 2020年以降は未公開（当時は53,000人以上のレジデンシャル顧客） |
| 28 | [Armstrong](https://broadbandproxies.com/ja/isps/armstrong/) | AS27364 | 314,880 | 未公開：Armstrongは非公開企業 |
| 29 | [Lumos (T-Mobile Fiber)](https://broadbandproxies.com/ja/isps/lumos/) | AS7795、AS15227 | 296,192 | 個別報告なし：T-Mobileは2025年第2四半期にLumosの光ファイバー顧客97,000人を引き継ぎ、自社の光ファイバー合計に算入している |
| 30 | [Buckeye Broadband](https://broadbandproxies.com/ja/isps/buckeye-broadband/) | AS13490 | 231,680 | 未公開：Buckeye Broadbandは非公開企業 |
| 31 | [Ting Internet](https://broadbandproxies.com/ja/isps/ting/) | AS32133、AS21803 | 124,672 | 2026年6月30日時点でアクティブ加入者60,500人、自社保有126,000件およびパートナー提供可能137,000件のサービス可能住所にアクセス可能 |
| 32 | [EPB Fiber (Chattanooga)](https://broadbandproxies.com/ja/isps/epb/) | AS26827 | 111,104 | 132,000人以上の通信顧客 |
| 33 | [Point Broadband](https://broadbandproxies.com/ja/isps/point-broadband/) | AS26479 | 35,840 | 未公開 |
| 34 | [Starry](https://broadbandproxies.com/ja/isps/starry/) | AS27611 | 24,576 | 2025年10月8日のVerizon契約発表時点で集合住宅の顧客が約100,000人 |

## ブロードバンド技術は都市によってどう違うのか？

各技術があらゆる速度で報告されている住宅ユニットの割合、およびいずれかの地上系プロバイダーが1,000/100 Mbpsを報告している割合。

*FCC National Broadband Map、Area Summary、2025年12月31日時点のデータ*

| 都市 | 光ファイバー | ケーブル | 銅線DSL | ギガビット | 有線プロバイダーが最も多い |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [カンザスシティ](https://broadbandproxies.com/ja/cities/kansas-city/) | 93.5% | 93.9% | 55.1% | 95% | Spectrum、Google Fiber、AT&T |
| [プロビデンス](https://broadbandproxies.com/ja/cities/providence/) | 88.5% | 88.6% | 0% | 75.6% | Verizon、Cox、AT&T |
| [フィラデルフィア](https://broadbandproxies.com/ja/cities/philadelphia/) | 86.8% | 99% | 0.1% | 84% | Comcast、Verizon、AT&T |
| [ピッツバーグ](https://broadbandproxies.com/ja/cities/pittsburgh/) | 84.4% | 99.4% | 0.4% | 99.3% | Comcast、Verizon、AT&T |
| [ニューヨーク](https://broadbandproxies.com/ja/cities/new-york/) | 79.3% | 97.3% | 0.3% | 70.8% | Verizon、Spectrum、Optimum |
| [シンシナティ](https://broadbandproxies.com/ja/cities/cincinnati/) | 77.4% | 96.4% | 14.7% | 98.7% | Spectrum、altafiber、AT&T |
| [シアトル](https://broadbandproxies.com/ja/cities/seattle/) | 77.1% | 97.7% | 25.4% | 95.7% | Comcast、CenturyLink、AT&T |
| [タンパ](https://broadbandproxies.com/ja/cities/tampa/) | 75.4% | 92.1% | 0% | 81.3% | Spectrum、AT&T、Frontier |
| [ローリー](https://broadbandproxies.com/ja/cities/raleigh/) | 73.2% | 91.6% | 54.4% | 74.6% | Spectrum、AT&T、Google Fiber |
| [ルイビル](https://broadbandproxies.com/ja/cities/louisville/) | 73.1% | 95.4% | 59.5% | 98.1% | Spectrum、AT&T、Kinetic |
| [ミネアポリス](https://broadbandproxies.com/ja/cities/minneapolis/) | 72.1% | 97.7% | 35.4% | 97.8% | Comcast、CenturyLink、AT&T |
| [サンアントニオ](https://broadbandproxies.com/ja/cities/san-antonio/) | 71.7% | 93.5% | 29.1% | 85.5% | Spectrum、AT&T、Google Fiber |
| [ポートランド](https://broadbandproxies.com/ja/cities/portland/) | 71.5% | 97.7% | 20.5% | 81.9% | Comcast、CenturyLink、AT&T |
| [ボストン](https://broadbandproxies.com/ja/cities/boston/) | 70.2% | 99.5% | 0% | 76.2% | Comcast、Verizon、AT&T |
| [バージニアビーチ](https://broadbandproxies.com/ja/cities/virginia-beach/) | 68.9% | 89.6% | 0.3% | 65% | Cox、Verizon、AT&T |
| [ナッシュビル](https://broadbandproxies.com/ja/cities/nashville/) | 68.8% | 95.5% | 62.1% | 94.3% | Comcast、AT&T、Google Fiber |
| [リッチモンド](https://broadbandproxies.com/ja/cities/richmond/) | 68.6% | 98.7% | 0% | 38.7% | Comcast、Verizon、AT&T |
| [シャーロット](https://broadbandproxies.com/ja/cities/charlotte/) | 68.5% | 93.1% | 52% | 70.1% | Spectrum、AT&T、Google Fiber |
| [オースティン](https://broadbandproxies.com/ja/cities/austin/) | 68.2% | 91.6% | 42.9% | 84% | Spectrum、AT&T、Google Fiber |
| [オクラホマシティ](https://broadbandproxies.com/ja/cities/oklahoma-city/) | 65.6% | 77.2% | 40.1% | 81.9% | Cox、AT&T |
| [デンバー](https://broadbandproxies.com/ja/cities/denver/) | 64.3% | 93.3% | 49.2% | 93.7% | Comcast、CenturyLink、AT&T |
| [ワシントンD.C.](https://broadbandproxies.com/ja/cities/washington-dc/) | 62.5% | 97.6% | 0% | 79.7% | Comcast、Verizon、AT&T |
| [ダラス](https://broadbandproxies.com/ja/cities/dallas/) | 62.2% | 92.7% | 34.7% | 95.8% | Spectrum、AT&T、Frontier |
| [インディアナポリス](https://broadbandproxies.com/ja/cities/indianapolis/) | 61.4% | 98% | 54.9% | 79.6% | AT&T、Comcast、Spectrum |
| [アトランタ](https://broadbandproxies.com/ja/cities/atlanta/) | 60.2% | 93.5% | 54.4% | 93.7% | Comcast、AT&T、Google Fiber |
| [マイアミ](https://broadbandproxies.com/ja/cities/miami/) | 60.2% | 92.9% | 76.7% | 96.8% | Comcast、AT&T、Hotwire |
| [ヒューストン](https://broadbandproxies.com/ja/cities/houston/) | 55.2% | 94.9% | 36.5% | 89% | Comcast、AT&T、Optimum |
| [ミルウォーキー](https://broadbandproxies.com/ja/cities/milwaukee/) | 54.8% | 95.4% | 68.6% | 57.7% | Spectrum、AT&T |
| [セントルイス](https://broadbandproxies.com/ja/cities/st-louis/) | 54.6% | 96% | 53.8% | 97% | Spectrum、AT&T、Brightspeed |
| [ジャクソンビル](https://broadbandproxies.com/ja/cities/jacksonville/) | 54.3% | 96.2% | 47.5% | 81.7% | Comcast、AT&T、Hotwire |
| [オーランド](https://broadbandproxies.com/ja/cities/orlando/) | 52.1% | 88.5% | 48% | 58.3% | Spectrum、AT&T、CenturyLink |
| [サクラメント](https://broadbandproxies.com/ja/cities/sacramento/) | 51.5% | 98% | 47.5% | 95% | Comcast、AT&T、Fidium |
| [クリーブランド](https://broadbandproxies.com/ja/cities/cleveland/) | 46.3% | 96.3% | 69.3% | 49.6% | AT&T、Spectrum、Breezeline |
| [サンフランシスコ](https://broadbandproxies.com/ja/cities/san-francisco/) | 44% | 97.4% | 78.4% | 73.6% | Comcast、AT&T、Sonic |
| [メンフィス](https://broadbandproxies.com/ja/cities/memphis/) | 43.8% | 99.4% | 78.9% | 89% | Comcast、AT&T、Ting |
| [サンディエゴ](https://broadbandproxies.com/ja/cities/san-diego/) | 40.2% | 89.7% | 63.8% | 68.2% | AT&T、Cox、Spectrum |
| [サンノゼ](https://broadbandproxies.com/ja/cities/san-jose/) | 37.3% | 97.4% | 60.1% | 95.5% | Comcast、AT&T |
| [ロサンゼルス](https://broadbandproxies.com/ja/cities/los-angeles/) | 37.2% | 93.8% | 60.4% | 52.9% | Spectrum、AT&T、Frontier |
| [コロンバス](https://broadbandproxies.com/ja/cities/columbus/) | 35.5% | 97.2% | 72.2% | 38.7% | Spectrum、AT&T、Breezeline |
| [ラスベガス](https://broadbandproxies.com/ja/cities/las-vegas/) | 33.6% | 82.9% | 56.5% | 86.2% | Cox、CenturyLink、AT&T |
| [シカゴ](https://broadbandproxies.com/ja/cities/chicago/) | 33.3% | 99.2% | 67.2% | 54.5% | Comcast、AT&T、Astound |
| [リバーサイド](https://broadbandproxies.com/ja/cities/riverside/) | 31.8% | 90.7% | 57.8% | 48.1% | Spectrum、AT&T、Frontier |
| [フェニックス](https://broadbandproxies.com/ja/cities/phoenix/) | 27.2% | 73.7% | 73.9% | 73.1% | Cox、CenturyLink、AT&T |
| [デトロイト](https://broadbandproxies.com/ja/cities/detroit/) | 22.4% | 98.7% | 67.2% | 71.6% | Comcast、AT&T、Spectrum |
| [ボルチモア](https://broadbandproxies.com/ja/cities/baltimore/) | 13.4% | 97.5% | 0.2% | 96.7% | Comcast、Verizon、AT&T |

## このインデックスはどのように作成されたのか？

- **ASN：** 各ISPについてRIPEstatとPeeringDBを検索し、登録名義がその企業と一致するASNを採用し、2026-10-18時点のルーティング状況を確認しました。その日に何もアナウンスしていないASNはISPページに掲載していますが、ゼロとしてカウントしています。
- **加入者数：** 各社の最新の四半期または年次提出書類から、正確な指標名とともに取得しています。非公開企業は何も公表していません。
- **都市：** Census BureauのVintage 2025推計における45の最大都市圏の主要都市。プロバイダーおよび技術の割合は、各Census placeのFCC National Broadband Map Area Summary（2025年12月31日時点のデータ）から取得しています。衛星プロバイダーはプロバイダー一覧から除外しています。
- **限界：** FCCの数値はプロバイダーがサービス提供可能と主張する場所を示すもので、加入者数を示すものではありません。ルーティングのカウントはネットワーク規模を示すもので、プロキシ�プールを示すものではありません。

## このデータは再利用できますか？

はい。このページへのリンクとともに「Broadband Proxies, US broadband IP index 2026」と引用してください。基になる情報源（RIPEstat、FCC、Census、各社提出書類）は公開されています。ご自身の用途のためにご確認ください。訂正はsupport@broadbandproxies.comまで歓迎します。

## 米国ブロードバンドIPインデックス：FAQ

### ネットワークが大きいほどプロキシIPが多いということか？

必ずしもそうではありません。レジデンシャルプールは、ISPのアドレス空間ではなく、パートナーネットワークを通じてオプトインした家庭のデバイスに依存します。Broadband ProxiesはISPごとのIP数を公表していません：ASNの在庫はネットワーク・都市・時間帯によって変動します。オンライン状況はチェックアウトで確認でき、ISPごとのIP数は公開していません。

### CoxがIPv4ランキングに含まれていないのはなぜですか？

Cox（AS22773）のRIPEstatルーティング状況クエリが2026-10-18に繰り返しタイムアウトしたため、推定せずに未測定のままにしました。

### このインデックスはどのくらいの頻度で更新されますか？

少なくとも年に1回、および主要な合併やFCCの新データ公開の後です。各更新ではすべての情報源の日付を保持します。

### これらのネットワークにはどこでターゲティングできますか？

インデックス内のすべてのISPは、Broadband Proxiesのレジデンシャルプランで`asn-<number>`を使ってターゲティングできます。2026年10月時点で1 GBあたり$2.63から。

## 出典

1. [RIPEstat Data API（ルーティング状況、AS概要）](https://stat.ripe.net/docs/data-api/) — RIPE NCC (2026-10-18)
2. [FCC National Broadband Map、Area Summary（2025年12月31日データ）](https://broadbandmap.fcc.gov/area-summary/fixed?version=dec2025) — Federal Communications Commission (2026-10-18)
3. [大都市統計圏の人口合計：Vintage 2025](https://www2.census.gov/programs-surveys/popest/datasets/2020-2025/metro/totals/cbsa-est2025-alldata.csv) — U.S. Census Bureau (2026-10-18)
4. [PeeringDBネットワーク検索](https://www.peeringdb.com/) — PeeringDB (2026-10-18)

---

Broadband Proxies: Broadband Proxiesは、ISP（ASN）と都市をターゲティングできる米国レジデンシャルプロキシプロバイダーです。本人確認書類のアップロード不要で暗号通貨払い。Comcast、Spectrum、AT&T、Verizon Fiosなど30以上の米国ネットワークに加え、州・都市・ZIPコードで指定でき、GB単位で課金されます。
