# Indeks IP broadband AS 2026: jaringan proxy residensial berdasarkan ISP dan kota

> Indeks IP broadband AS 2026: 35 ISP dengan ASN dan ruang IPv4, 45 kota dengan cakupan fiber, kabel, dan gigabit FCC. Data gratis, sumber bertanggal.

- URL: https://broadbandproxies.com/id/research/us-broadband-ip-index-2026/
- Terakhir diperbarui: 2026-10-18
- Publisher: Broadband Proxies (https://broadbandproxies.com)

Dataset orisinal untuk siapa pun yang membeli atau mempelajari IP residensial berdasarkan jaringan: siapa mengumumkan apa, dan teknologi akses apa yang dimiliki setiap kota besar di AS.

**Jawaban singkat — Apa yang ditunjukkan oleh indeks IP broadband AS 2026?**

Indeks ini menggabungkan data routing RIPEstat (2026-10-18), laporan pelanggan perusahaan, dan Peta Broadband Nasional FCC (data 31 Desember 2025) untuk 35 ISP AS dan 45 kota besar. AT&T dan Comcast mengumumkan ruang IPv4 terbanyak; fiber menjangkau 93,5% rumah di Kansas City tetapi 13,4% di Baltimore. Diterbitkan oleh **Broadband Proxies**, gratis untuk dikutip.

## Apa temuan utamanya?

- **AT&T dan Comcast mengoperasikan jaringan rumah terbesar berdasarkan ruang alamat.** ASN yang terdaftar mengumumkan 96.429.312 dan 68.238.848 alamat IPv4 pada 2026-10-18, menurut RIPEstat.
- **15 dari 35 ISP menggunakan lebih dari satu ASN.** Spectrum saja menyimpan sepuluh dalam daftar kami, dari AS20115 hingga jaringan bekas Time Warner Cable dan Bright House.
- **Ketersediaan fiber berkisar dari 93,5% (Kansas City) hingga 13,4% (Baltimore)** unit residensial di 45 kota kami; mediannya 62,2%.
- **Kabel hampir universal:** kota median memiliki kabel yang tersedia untuk 95,5% unit residensial.
- **Layanan gigabit (1.000/100 Mbps) paling luas di Pittsburgh (99,3%)** dan paling sempit di Columbus dan Richmond (38,7%).
- **Comcast melaporkan layanan ke setidaknya separuh rumah di 22 kota kami, Charter Spectrum di 17, dan AT&T di 44.**
- **Kepemilikan bergerak lebih cepat daripada routing pada 2026:** Cox (Charter sejak 19 Agustus), Frontier (Verizon sejak 20 Januari) dan Quantum Fiber (AT&T sejak 2 Februari) masih mengumumkan rumah mereka di ASN sendiri pada 2026-10-18.

## ISP mana yang mengumumkan ruang IPv4 terbanyak?

Total alamat IPv4 yang diumumkan oleh ASN yang kami daftar untuk setiap ISP, dari status routing RIPEstat pada 2026-10-18. Ukuran jaringan bukan jumlah IP proxy yang dimiliki penjual mana pun di jaringan tersebut.

*Sumber: status routing RIPEstat; laporan perusahaan (lihat halaman setiap ISP)*

| Peringkat | ISP | ASN yang dihitung | IPv4 yang diumumkan | Angka pelanggan terbaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AT&T Fiber](https://broadbandproxies.com/id/isps/att-fiber/) | AS7018 | 96,429,312 | 15.479.000 koneksi internet pada 30 Juni 2026, termasuk 12.144.000 pelanggan konsumen AT&T Fiber dan 1.951.000 pelanggan AT&T Internet Air |
| 2 | [Comcast Xfinity](https://broadbandproxies.com/id/isps/comcast-xfinity/) | AS7922 | 68,238,848 | 28.486.000 pelanggan broadband residensial domestik pada 30 Juni 2026 (28.989.000 setahun sebelumnya) |
| 3 | [Spectrum (Charter)](https://broadbandproxies.com/id/isps/spectrum/) | AS20115, AS10796, AS20001, AS11427, AS33363, AS11426, AS11351, AS12271, AS7843, AS33588 | 54,136,064 | 29.388.000 pelanggan Internet pada 30 Juni 2026 (27.358.000 residensial dan 2.030.000 usaha kecil) |
| 4 | [Verizon 5G Home Internet](https://broadbandproxies.com/id/isps/verizon-5g-home/) | AS22394, AS6167 | 48,352,000 | 6.208.000 koneksi broadband nirkabel tetap pada 30 Juni 2026 |
| 5 | [Verizon Fios](https://broadbandproxies.com/id/isps/verizon-fios/) | AS701 | 41,641,728 | 17.121.000 total koneksi broadband pada 30 Juni 2026: 10.913.000 fiber (Fios plus Frontier fiber) dan 6.208.000 nirkabel tetap |
| 6 | [CenturyLink dan Quantum Fiber](https://broadbandproxies.com/id/isps/centurylink-quantum-fiber/) | AS209, AS22561 | 21,160,448 | 2.381.000 pelanggan broadband Mass Markets pada 31 Desember 2025 (1.222.000 fiber dan 1.159.000 lainnya, sebagian besar tembaga) |
| 7 | [T-Mobile Home Internet](https://broadbandproxies.com/id/isps/t-mobile-home-internet/) | AS21928 | 13,130,240 | 9.447.000 total pelanggan broadband pada 31 Desember 2025, termasuk 8.450.000 pelanggan broadband 5G (Home Internet); T-Mobile berhenti menerbitkan total pada 2026 |
| 8 | [Frontier Fiber](https://broadbandproxies.com/id/isps/frontier/) | AS5650 | 10,757,120 | 2.597.000 pelanggan broadband fiber konsumen dan 481.000 pelanggan tembaga konsumen pada 30 September 2025, laporan mandiri terakhir sebelum akuisisi Verizon |
| 9 | [Kinetic (Windstream)](https://broadbandproxies.com/id/isps/kinetic/) | AS7029 | 10,593,536 | Sekitar 603.000 pelanggan fiber residensial dan sekitar 2,1 juta rumah berfiber pada 30 Juni 2026 |
| 10 | [Astound Broadband (RCN, Wave, Grande)](https://broadbandproxies.com/id/isps/astound/) | AS6079, AS11404, AS7459 | 8,738,048 | Tidak diterbitkan: Astound adalah perusahaan privat |
| 11 | [Optimum](https://broadbandproxies.com/id/isps/optimum/) | AS6128, AS19108 | 7,906,048 | 4.049.700 pelanggan broadband pada 30 Juni 2026 (3.714.300 residensial dan 335.400 usaha kecil), termasuk 748.900 hubungan pelanggan fiber |
| 12 | [Brightspeed](https://broadbandproxies.com/id/isps/brightspeed/) | AS19901 | 3,038,720 | Tidak diterbitkan. Brightspeed melaporkan lebih dari 3 juta lokasi berfiber pada 2 April 2026, dan jejak yang mampu melayani lebih dari 7,3 juta rumah dan bisnis |
| 13 | [Google Fiber (GFiber)](https://broadbandproxies.com/id/isps/google-fiber/) | AS16591, AS19165 | 2,768,384 | Tidak dipublikasikan oleh Alphabet |
| 14 | [TDS Telecom](https://broadbandproxies.com/id/isps/tds-telecom/) | AS4181 | 1,809,152 | 567.700 koneksi broadband residensial pada 30 Juni 2026: 134.300 fiber incumbent, 77.700 tembaga incumbent, 179.600 fiber ekspansi dan 176.100 kabel |
| 15 | [Mediacom](https://broadbandproxies.com/id/isps/mediacom/) | AS30036, AS25613 | 1,468,928 | Tidak diterbitkan: Mediacom adalah perusahaan privat |
| 16 | [Sparklight (Cable One)](https://broadbandproxies.com/id/isps/sparklight/) | AS11492 | 1,259,776 | 870.000 pelanggan data residensial pada 30 Juni 2026 (887.400 total pelanggan residensial) |
| 17 | [Breezeline](https://broadbandproxies.com/id/isps/breezeline/) | AS11776 | 1,053,952 | 605.279 pelanggan internet pada 31 Mei 2026, setelah kerugian bersih 4.472 pada kuartal tersebut, seperti dilaporkan oleh media perdagangan Kanada Cartt dari hasil kuartal fiskal ketiga Cogeco |
| 18 | [Ziply Fiber](https://broadbandproxies.com/id/isps/ziply-fiber/) | AS20055, AS27017 | 955,392 | 445.525 pelanggan internet kecepatan tinggi pada 30 Juni 2026, termasuk 378.255 pelanggan fiber residensial |
| 19 | [WOW!](https://broadbandproxies.com/id/isps/wow/) | AS12083 | 897,792 | 457.100 langganan data kecepatan tinggi pada 30 September 2025, dengan 2.018.800 rumah terlewati |
| 20 | [altafiber (Cincinnati Bell)](https://broadbandproxies.com/id/isps/altafiber/) | AS6181 | 825,088 | 394.600 pelanggan internet Midwest pada paket 100 Mbps atau lebih, ditambah 9.300 pelanggan internet legacy, pada 31 Maret 2026 |
| 21 | [Midco](https://broadbandproxies.com/id/isps/midco/) | AS11232, AS11055 | 784,384 | Tidak diterbitkan: Midco adalah perusahaan privat |
| 22 | [Sonic](https://broadbandproxies.com/id/isps/sonic/) | AS46375 | 673,536 | Tidak diterbitkan: Sonic adalah perusahaan privat |
| 23 | [Hotwire Communications](https://broadbandproxies.com/id/isps/hotwire/) | AS23089 | 583,680 | Tidak diterbitkan: Hotwire adalah perusahaan privat |
| 24 | [Fidium (Consolidated)](https://broadbandproxies.com/id/isps/fidium/) | AS13977, AS22647 | 531,968 | Tidak dipublikasikan (perusahaan privat sejak 27 Desember 2024) |
| 25 | [Hawaiian Telcom](https://broadbandproxies.com/id/isps/hawaiian-telcom/) | AS36149 | 370,944 | 134.100 pelanggan internet pada paket 100 Mbps atau lebih, ditambah 14.700 pelanggan internet legacy, per 31 Maret 2026 |
| 26 | [GCI (Alaska)](https://broadbandproxies.com/id/isps/gci/) | AS8047 | 325,632 | 155.400 pelanggan broadband konsumen pada 30 Juni 2026 |
| 27 | [ALLO Communications](https://broadbandproxies.com/id/isps/allo/) | AS15108 | 317,440 | Tidak dipublikasikan sejak 2020 (lebih dari 53.000 pelanggan residensial saat itu) |
| 28 | [Armstrong](https://broadbandproxies.com/id/isps/armstrong/) | AS27364 | 314,880 | Tidak dipublikasikan: Armstrong adalah perusahaan privat |
| 29 | [Lumos (T-Mobile Fiber)](https://broadbandproxies.com/id/isps/lumos/) | AS7795, AS15227 | 296,192 | Tidak dilaporkan secara terpisah: T-Mobile mengambil alih 97.000 pelanggan fiber Lumos pada kuartal kedua 2025 dan menghitungnya dalam total fiber mereka sendiri |
| 30 | [Buckeye Broadband](https://broadbandproxies.com/id/isps/buckeye-broadband/) | AS13490 | 231,680 | Tidak dipublikasikan: Buckeye Broadband adalah perusahaan privat |
| 31 | [Ting Internet](https://broadbandproxies.com/id/isps/ting/) | AS32133, AS21803 | 124,672 | 60.500 pelanggan aktif pada 30 Juni 2026, dengan akses ke 126.000 alamat layanan milik sendiri dan 137.000 alamat layanan mitra |
| 32 | [EPB Fiber (Chattanooga)](https://broadbandproxies.com/id/isps/epb/) | AS26827 | 111,104 | Lebih dari 132.000 pelanggan komunikasi |
| 33 | [Point Broadband](https://broadbandproxies.com/id/isps/point-broadband/) | AS26479 | 35,840 | Tidak dipublikasikan |
| 34 | [Starry](https://broadbandproxies.com/id/isps/starry/) | AS27611 | 24,576 | Hampir 100.000 pelanggan di gedung multi-hunian saat kesepakatan Verizon diumumkan pada 8 Oktober 2025 |

## Apa perbedaan teknologi broadband di setiap kota?

Pangsa unit residensial tempat setiap teknologi dilaporkan pada kecepatan berapa pun, dan tempat penyedia terestrial mana pun melaporkan 1.000/100 Mbps.

*FCC National Broadband Map, Area Summary, data per 31 Desember 2025*

| Kota | Fiber | Kabel | DSL Tembaga | Gigabit | Penyedia kabel terluas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kansas City](https://broadbandproxies.com/id/cities/kansas-city/) | 93.5% | 93.9% | 55.1% | 95% | Spectrum, Google Fiber, AT&T |
| [Providence](https://broadbandproxies.com/id/cities/providence/) | 88.5% | 88.6% | 0% | 75.6% | Verizon, Cox, AT&T |
| [Philadelphia](https://broadbandproxies.com/id/cities/philadelphia/) | 86.8% | 99% | 0.1% | 84% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [Pittsburgh](https://broadbandproxies.com/id/cities/pittsburgh/) | 84.4% | 99.4% | 0.4% | 99.3% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [New York](https://broadbandproxies.com/id/cities/new-york/) | 79.3% | 97.3% | 0.3% | 70.8% | Verizon, Spectrum, Optimum |
| [Cincinnati](https://broadbandproxies.com/id/cities/cincinnati/) | 77.4% | 96.4% | 14.7% | 98.7% | Spectrum, altafiber, AT&T |
| [Seattle](https://broadbandproxies.com/id/cities/seattle/) | 77.1% | 97.7% | 25.4% | 95.7% | Comcast, CenturyLink, AT&T |
| [Tampa](https://broadbandproxies.com/id/cities/tampa/) | 75.4% | 92.1% | 0% | 81.3% | Spectrum, AT&T, Frontier |
| [Raleigh](https://broadbandproxies.com/id/cities/raleigh/) | 73.2% | 91.6% | 54.4% | 74.6% | Spectrum, AT&T, Google Fiber |
| [Louisville](https://broadbandproxies.com/id/cities/louisville/) | 73.1% | 95.4% | 59.5% | 98.1% | Spectrum, AT&T, Kinetic |
| [Minneapolis](https://broadbandproxies.com/id/cities/minneapolis/) | 72.1% | 97.7% | 35.4% | 97.8% | Comcast, CenturyLink, AT&T |
| [San Antonio](https://broadbandproxies.com/id/cities/san-antonio/) | 71.7% | 93.5% | 29.1% | 85.5% | Spectrum, AT&T, Google Fiber |
| [Portland](https://broadbandproxies.com/id/cities/portland/) | 71.5% | 97.7% | 20.5% | 81.9% | Comcast, CenturyLink, AT&T |
| [Boston](https://broadbandproxies.com/id/cities/boston/) | 70.2% | 99.5% | 0% | 76.2% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [Virginia Beach](https://broadbandproxies.com/id/cities/virginia-beach/) | 68.9% | 89.6% | 0.3% | 65% | Cox, Verizon, AT&T |
| [Nashville](https://broadbandproxies.com/id/cities/nashville/) | 68.8% | 95.5% | 62.1% | 94.3% | Comcast, AT&T, Google Fiber |
| [Richmond](https://broadbandproxies.com/id/cities/richmond/) | 68.6% | 98.7% | 0% | 38.7% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [Charlotte](https://broadbandproxies.com/id/cities/charlotte/) | 68.5% | 93.1% | 52% | 70.1% | Spectrum, AT&T, Google Fiber |
| [Austin](https://broadbandproxies.com/id/cities/austin/) | 68.2% | 91.6% | 42.9% | 84% | Spectrum, AT&T, Google Fiber |
| [Oklahoma City](https://broadbandproxies.com/id/cities/oklahoma-city/) | 65.6% | 77.2% | 40.1% | 81.9% | Cox, AT&T |
| [Denver](https://broadbandproxies.com/id/cities/denver/) | 64.3% | 93.3% | 49.2% | 93.7% | Comcast, CenturyLink, AT&T |
| [Washington, D.C.](https://broadbandproxies.com/id/cities/washington-dc/) | 62.5% | 97.6% | 0% | 79.7% | Comcast, Verizon, AT&T |
| [Dallas](https://broadbandproxies.com/id/cities/dallas/) | 62.2% | 92.7% | 34.7% | 95.8% | Spectrum, AT&T, Frontier |
| [Indianapolis](https://broadbandproxies.com/id/cities/indianapolis/) | 61.4% | 98% | 54.9% | 79.6% | AT&T, Comcast, Spectrum |
| [Atlanta](https://broadbandproxies.com/id/cities/atlanta/) | 60.2% | 93.5% | 54.4% | 93.7% | Comcast, AT&T, Google Fiber |
| [Miami](https://broadbandproxies.com/id/cities/miami/) | 60.2% | 92.9% | 76.7% | 96.8% | Comcast, AT&T, Hotwire |
| [Houston](https://broadbandproxies.com/id/cities/houston/) | 55.2% | 94.9% | 36.5% | 89% | Comcast, AT&T, Optimum |
| [Milwaukee](https://broadbandproxies.com/id/cities/milwaukee/) | 54.8% | 95.4% | 68.6% | 57.7% | Spectrum, AT&T |
| [St. Louis](https://broadbandproxies.com/id/cities/st-louis/) | 54.6% | 96% | 53.8% | 97% | Spectrum, AT&T, Brightspeed |
| [Jacksonville](https://broadbandproxies.com/id/cities/jacksonville/) | 54.3% | 96.2% | 47.5% | 81.7% | Comcast, AT&T, Hotwire |
| [Orlando](https://broadbandproxies.com/id/cities/orlando/) | 52.1% | 88.5% | 48% | 58.3% | Spectrum, AT&T, CenturyLink |
| [Sacramento](https://broadbandproxies.com/id/cities/sacramento/) | 51.5% | 98% | 47.5% | 95% | Comcast, AT&T, Fidium |
| [Cleveland](https://broadbandproxies.com/id/cities/cleveland/) | 46.3% | 96.3% | 69.3% | 49.6% | AT&T, Spectrum, Breezeline |
| [San Francisco](https://broadbandproxies.com/id/cities/san-francisco/) | 44% | 97.4% | 78.4% | 73.6% | Comcast, AT&T, Sonic |
| [Memphis](https://broadbandproxies.com/id/cities/memphis/) | 43.8% | 99.4% | 78.9% | 89% | Comcast, AT&T, Ting |
| [San Diego](https://broadbandproxies.com/id/cities/san-diego/) | 40.2% | 89.7% | 63.8% | 68.2% | AT&T, Cox, Spectrum |
| [San Jose](https://broadbandproxies.com/id/cities/san-jose/) | 37.3% | 97.4% | 60.1% | 95.5% | Comcast, AT&T |
| [Los Angeles](https://broadbandproxies.com/id/cities/los-angeles/) | 37.2% | 93.8% | 60.4% | 52.9% | Spectrum, AT&T, Frontier |
| [Columbus](https://broadbandproxies.com/id/cities/columbus/) | 35.5% | 97.2% | 72.2% | 38.7% | Spectrum, AT&T, Breezeline |
| [Las Vegas](https://broadbandproxies.com/id/cities/las-vegas/) | 33.6% | 82.9% | 56.5% | 86.2% | Cox, CenturyLink, AT&T |
| [Chicago](https://broadbandproxies.com/id/cities/chicago/) | 33.3% | 99.2% | 67.2% | 54.5% | Comcast, AT&T, Astound |
| [Riverside](https://broadbandproxies.com/id/cities/riverside/) | 31.8% | 90.7% | 57.8% | 48.1% | Spectrum, AT&T, Frontier |
| [Phoenix](https://broadbandproxies.com/id/cities/phoenix/) | 27.2% | 73.7% | 73.9% | 73.1% | Cox, CenturyLink, AT&T |
| [Detroit](https://broadbandproxies.com/id/cities/detroit/) | 22.4% | 98.7% | 67.2% | 71.6% | Comcast, AT&T, Spectrum |
| [Baltimore](https://broadbandproxies.com/id/cities/baltimore/) | 13.4% | 97.5% | 0.2% | 96.7% | Comcast, Verizon, AT&T |

## Bagaimana indeks ini dibuat?

- **ASN:** kami menelusuri RIPEstat dan PeeringDB untuk setiap ISP, menyimpan ASN yang pemegang terdaftarnya cocok dengan perusahaan, dan membaca status routing mereka pada 2026-10-18. ASN yang tidak mengumumkan apa pun pada hari itu tercantum di halaman ISP tetapi dihitung nol.
- **Pelanggan:** dari laporan kuartalan atau tahunan terbaru setiap perusahaan, dengan nama metrik yang persis; perusahaan privat tidak menerbitkan apa pun.
- **Kota:** kota utama dari 45 area metro terbesar dalam estimasi Vintage 2025 Biro Sensus; pangsa penyedia dan teknologi dari FCC National Broadband Map Area Summary untuk setiap wilayah sensus, data per 31 Desember 2025. Penyedia satelit tidak disertakan dalam daftar penyedia.
- **Batasan:** angka FCC menggambarkan di mana penyedia menyatakan dapat melayani, bukan jumlah pelanggan. Hitungan routing menggambarkan ukuran jaringan, bukan kumpulan proxy.

## Bisakah saya menggunakan ulang data ini?

Ya. Cantumkan "Broadband Proxies, US broadband IP index 2026" dengan tautan ke halaman ini. Sumber yang mendasari (RIPEstat, FCC, Census, laporan perusahaan) bersifat publik; periksa sendiri untuk penggunaan Anda. Koreksi diterima di support@broadbandproxies.com.

## US broadband IP index: FAQ

### Apakah jaringan yang lebih besar berarti lebih banyak IP proxy?

Belum tentu. Kumpulan proxy residensial bergantung pada perangkat rumah mana yang memilih ikut melalui jaringan mitra, bukan pada ruang alamat ISP. Broadband Proxies tidak menerbitkan jumlah IP per ISP: Ketersediaan ASN bervariasi per jaringan, kota dan waktu; checkout menampilkan yang sedang online, dan jumlah IP per ISP tidak dipublikasikan.

### Mengapa Cox tidak ada dalam peringkat IPv4?

Kueri status routing RIPEstat untuk Cox (AS22773) berulang kali timeout pada 2026-10-18, jadi kami membiarkannya tidak terukur daripada memperkirakannya.

### Seberapa sering indeks ini diperbarui?

Setidaknya setahun sekali, dan setelah merger besar atau rilis data FCC baru. Setiap pembaruan menyimpan tanggal setiap sumber.

### Di mana saya bisa menargetkan jaringan ini?

Setiap ISP dalam indeks dapat ditargetkan dengan `asn-<number>` pada paket proxy residensial Broadband Proxies mana pun, mulai dari US$2,63 untuk 1 GB per Oktober 2026.

## Sumber

1. [RIPEstat Data API (status routing, ringkasan AS)](https://stat.ripe.net/docs/data-api/) — RIPE NCC (2026-10-18)
2. [FCC National Broadband Map, Area Summary (data 31 Desember 2025)](https://broadbandmap.fcc.gov/area-summary/fixed?version=dec2025) — Federal Communications Commission (2026-10-18)
3. [Total populasi area statistik metropolitan: Vintage 2025](https://www2.census.gov/programs-surveys/popest/datasets/2020-2025/metro/totals/cbsa-est2025-alldata.csv) — U.S. Census Bureau (2026-10-18)
4. [Pencarian jaringan PeeringDB](https://www.peeringdb.com/) — PeeringDB (2026-10-18)

---

Broadband Proxies: Broadband Proxies adalah penyedia proxy residensial AS dengan penargetan ISP (ASN) dan kota, dibayar dengan kripto tanpa unggah ID: pilih Comcast, Spectrum, AT&T, Verizon Fios atau 30 jaringan AS lainnya, plus negara bagian, kota dan ZIP, ditagih per GB.
